| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事金属回收业务、汽车及汽车配件业务、停车位租赁、借贷业务、证券买卖及投资业务;绿色市场 技术与解决方案;酒店及相关业务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额减少9.4%至8441万元,股东应占亏损扩大1.1倍至 3507万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少28.8%至1506万元,毛利率下跌4.9个百分点至17.8%; (二)买卖回收金属:营业额下跌0.6%至1742万元,占总营业额20.6%,分部亏损收窄 37.7%至180万元; (三)买卖汽车及相关配件:营业额减少15.1%至6028万元,占总营业额71.4%,分部溢利减少 60.2%至354万元; (四)物业投资:营业额下降2.1%至424万元,分部溢利下跌61.4%至120万元; (五)提供金融服务:营业额下跌9.4%至30万元,分部亏损扩大6.4倍至509万元; (六)证券买卖及投资:并无录得营业额,分部亏损收窄2.8%至25万元; (七)销售种植材料及产品:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损2139万元; (八)酒店业务:录得营业额为218万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利121万元; (九)於2023年6月30日,集团之现金及银行结余为564万元,借款总额为7415万元,资产负债 比率(以借款总额除以总权益之百分比表示)为15.6%(2022年:12.7%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年2月,集团以每股$0.04,配售4.07亿股,其中配售3亿股予桂四海。完成後,桂四海及 其家族持有集团权益由3.2%增至14.9%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|