| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事供水及提供污水处理服务;建造供水及污水处理基建设施;沼气发电业务;以及物业投资 及发展业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额下降62.6%至1.18亿元,股东应占亏损收窄24.4%至5962 万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少97.1%至167万元,毛利率下跌16.7个百分点至1.4%; (二)提供供水、污水处理及相关建造服务:营业额下降85.4%至2798万元,占总营业额23.7% ,分部溢利下跌10.3%至758万元; 1﹒供水业务:已於2024年9月完成宜春水务集团出售事项; 2﹒污水处理业务:收益下跌39.9%至2793万元,毛利减少27.2%至1323万元。期内 ,集团处理废水合共1412万吨,较去年同期减少62.9%;集团的平均污水处理费介乎每吨 1.43元至2.26元不等; 3﹒污水处理基建设施建造服务:收益下降至6万元,毛损为88万元; (三)开发及销售再生能源:营业额下跌41.6%至5857万元,占总营业额49.6%,分部亏损收窄 8.2%至5074万元。期内,集团有24个营运中的项目,产生13.8万兆瓦时的上网电力,平 均电费为每千瓦时0.39元,而平均压缩天然气费为每立方米2.57元。於2025年6月30日 ,集团有24个项目正在营运,总装机容量为84.47兆瓦; (四)物业投资及发展:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损52.2万元; (五)废物管理及回收:营业额增加32.1%至3150万元,分部溢利则下跌55.9%至75万元; (六)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物结余为4480万元,银行及其他借贷总额为 5.22亿元。流动比率为1.28倍(2024年12月31日:1.26倍),资产负债比率(按 总负债除以总资产计算)为51.2%(2024年12月31日:54.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年6月,集团以1.86亿元人民币(约2.27亿港元)出售鹰潭市供水集团全部31%权益,预 期录得出售亏损929万港元。该公司主要从事供水业务。 - 2021年7月,集团宣布主要股东Step Wide Inv.已於2021年6月以3483万元(相 等於每股$0.3)向鸿鹄资本收购集团1.16亿股,占已发行股本7.27%。完成後,Step Wide Inv.持有集团权益由10.02%增至17.29%,而鸿鹄资本持有集团权益则由 17.4%减至10.13%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|