| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事供水及提供污水处理服务;建造供水及污水处理基建设施;沼气发电业务;以及物业投资 及发展业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少39.8%至7.34亿元,股东应占亏损扩大1.7倍至2.43亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利减少50.3%至1.84亿元,毛利率下跌5.3个百分点至25.1%; (二)提供供水、污水处理及建造服务:营业额下降25.8%至4.14亿元,占总营业额56.4%,分 部溢利减少49.1%至4129万元; 1﹒供水业务:收益下跌16.1%至1.23亿元,毛利减少0.4%至4377万元,毛利率则增 长5.6个百分点至35.7%。年内,每日供水总量为36万吨,平均供水费为每吨1.77元 ; 2﹒污水处理业务:收益上升2.1%至8520万元,毛利增加21%至3415万元,毛利率增长 5.9个百分点至40.1%。年内,每日污水处理总能力为24万吨,平均污水处理费介乎每吨 0.98元至1.43元不等; 3﹒供水相关安装及建造:收益下降40%至1.36亿元,毛利减少38.9%至6270万元,毛 利率则增加0.8个百分点至46.1%; 4﹒供水及污水处理基建设施建造服务:营业额下跌30.8%至6999万元,录得毛损及毛损率为 39万元及0.6%; (三)开发及销售再生能源:营业额下跌29.6%至3.2亿元,占总营业额43.6%,业绩转盈为亏, 录得分部亏损6845万元。年内,集团有35个营运中的项目,产生49.1万兆瓦时的上网电力, 平均电费为每千瓦时0.58元,而平均压缩天然气费为每立方米2.32元。於2023年12月 31日,集团共有51个固体废物处理项目,其中35项开始营运,总装机容量为133.8兆瓦,而 余下11个项目正在兴建中,估计总装机容量为11.5兆瓦; (四)物业投资及发展:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损4629万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物结余1.49亿元,银行及其他借贷总额为 6.29亿元。流动比率为1.17倍(2022年12月31日:1.31倍),资产负债比率(按 总负债除以总资产计算)为51.3%(2022年12月31日:45.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年3月,集团以2.7亿元人民币(相等於2.94亿港元)出售安发国际全部股权,该公司主要从 事提供供水及供水设施安装业务、信息服务业务、纯净水及饮水系统的开发、生产及销售等。预期出售事项录 得1.28亿港元收益。7月,由於买方未能达成付款条款,故出售协议遂告终止。 - 2024年7月,集团以1.95亿元人民币(相等於2.11亿港元)出售宜春水务集团全部51%股权, 该公司主要从事提供供水及供水设施安装业务。预期出售事项录得2103万港元收益净额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|