| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要於中国从事物业发展及投资,以及提供项目管理及投资服务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额增长3.2倍至1.3亿元,股东应占亏损收窄16.6%至2.81 亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长9.7倍至3341万元,毛利率上升15.7个百分点至25.8%; (二)物业发展:营业额增长3.2倍至1.25亿元,占总营业额96.2%,分类亏损收窄51.1%至 1.85亿元。年内,集团合约销售额下降71.6%至2500万元,总建筑面积减少54.5%至 5000平方米; (三)物业投资:营业额增长4.4倍至492万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利728万元; (四)物业管理服务:并无录得营业额,分类亏损扩大18.4%至352万元; (五)於2021年3月31日,集团之现金及银行结余为4.38亿元,银行及其他借款总额为28.96 亿元,负债净额与总权益比率(借款净额与总权益之百分比)为55%(2020年3月31日: 26%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年11月,集团公布持81%权益之恒祥房地产开发於2021年8月向鸡西市人民政府交出四幅总 地盘面积15.39万平方米之住宅用地。鸡西市人民政府将接管剩经济适用房的建筑工程,恒祥房地产开发 须支付之回购金额2.24亿元人民币(约2.69亿港元)将以获得之补偿金额全额抵销,预期集团录得交 出土地售亏损3.4亿元人民币(约4.08亿港元)。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|