| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要透过合约安排於中国从事游戏发行、游戏开发及共同运营和游戏内信息服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增加3.7%至27.34亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大14.8倍 至24.92亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少61.8%至4.21亿元,毛利率下降26.4个百分点至15.4%; (二)游戏及信息服务:营业额下跌0.3%至25.95亿元,占总营业额94.9%,业绩转盈为亏,录 得分部亏损17.36亿元。其中游戏收益增加10.2%至25.31亿元,信息服务收益则减少 83.1%至4896万元; (三)IP衍生品业务:营业额增长2.8倍至1.4亿元,分部亏损扩大1.2倍至7116万元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物总额为9053万元,而总借款为10.11亿 元,另有租赁负债及可换股债券分别为1.17亿元及4.92亿元,流动比率为0.9倍( 2021年12月31日:2.4倍),资本负债比率(按净负债除以总资本计算)为80.5%( 2021年12月31日:26.3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年7月,集团以每股1.024港元,发行3809万股予Playrix(由Dmitrii Bukhman与Igor Bukhman各持有48.8%权益),以将500万美元(约3900万港 元)之应付特许权使用费进行资本化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|