集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要透过合约安排於中国从事游戏发行、游戏开发及共同运营和游戏内信息服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额减少17﹒9%至26﹒38亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 64﹒3%至1﹒57亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少17﹒4%至11﹒03亿元,毛利率则增加0﹒2个百分点至41﹒8%; (二)游戏及信息服务:营业额下跌18﹒9%至26﹒01亿元,占总营业额98﹒6%,分部溢利下跌 70﹒6%至1﹒45亿元。其中游戏收益及信息服务收益分别减少18﹒1%及24﹒7%,至 22﹒98亿元及2﹒9亿元; (三)体验零售业务:营业额增长4﹒6倍至3656万元,分部亏损扩大71﹒8%至3222万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物总额为7﹒15亿元,而总借款为13﹒5亿元 ,另有租赁负债7983万元,流动比率为2﹒42倍(2020年12月31日:1﹒53倍),资 产负债比率(按净负债除以总资本计算)为26﹒3%(2020年12月31日:37﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年7月,集团以每股1﹒024港元,发行3809万股予Playrix(由Dmitrii Bukhman与Igor Bukhman各持有48﹒8%权益),以将500万美元(约3900万港 元)之应付特许权使用费进行资本化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|