| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事基本金属贸易及上市证券买卖及投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额上升29.3%至5.65亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 13.57亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长1.1倍至1.03亿元,毛利率增加6.7个百分点至18.2%; (二)商品业务:营业额增长40.8%至5.18亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利5591万元; (三)资源投资:并无录得营业额,分部溢利上升7.1倍至5.1亿元; (四)主要投资及金融服务:营业额下降31.8%至4693万元,分部溢利减少13.2%至5020万 元; (五)按地区划分,来自香港及东南亚地区之营业额分别减少8.9%、及90.8%,至1460万元及 294万元;来自中国之营业额增长39.2%至5.37亿元,占总营业额95.1%; (六)於2021年6月30日,集团之银行结余及现金为4.2亿元,流动比率为20.7倍(2020年 6月30日:17.7倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,集团以每股$2.2向龙资源(01712)(集团持有其29.65%权益)其他股东提 出收购建议,涉资最多2.45亿元。完成後,集团疑维持龙资源现有业务及上市地位。 - 2025年12月,集团拟采纳「亚太资源有限公司」为中文名称,现中文名称仅供识别。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|