| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事建筑材料贸易业务及物业投资。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增加97.2%至5.32亿元,股东应占亏损收窄86.9%至3575万元。 年内,集团业务概况如下: (一)因无法取得充足适当审计证据,故核数师对综合财务报表作出保留意见; (二)整体毛利增长1.5倍至4125万元,毛利率上升1.5个百分点至7.8%; (三)销售材料:营业额增加97.4%至5.3亿元,占总营业额99.8%,分部溢利增长1.6倍至 3786万元; (四)物业投资:营业额上升32.9%至118万元,分部亏损收窄18.3%至2967万元; (五)於2023年12月31日,集团之银行及现金结余为2803万元,其他贷款为2.01亿元。流动 比率为0.6倍(2022年12月31日:0.6倍),资本负债比率(按净负债除以资本总额计算 )为141.6%(2022年12月31日:120.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年10月,集团以总代价2元出售兆铭及亨利达国际100%股权,两间公司於2022年6月底之 负债净额共4.94亿元。完成後,两间公司结欠集团之4.13亿元将获豁免,预期出售事项带来1.96 亿元亏损。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|