| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事建筑材料贸易业务及物业投资。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团持续经营业务之营业额下降7.8%至2.1亿元,业绩转亏为盈,录得 股东应占溢利85万元。期内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少29.8%至1083万元,毛利率下跌1.6个百分点至5.2%; (二)销售材料:营业额下降7.8%至2.1亿元,占总营业额100%; (三)於2025年6月30日,集团之银行及现金结余为3275万元,其他贷款为466万元。流动比率 为1.5倍(2024年12月31日:1.8倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年2月,集团以每股$0.05向债权人李刚及其一致行动人士(持有集团26.9%权益)发行 8.97亿股股份,占经扩大的已发行股本62.32%,以将结欠其未偿还贷款合共4485万元的债务资 本化。完成後,李刚及其一致行动人士持有集团权益增至70.48%,并将申请清洗豁免。 - 2024年7月,集团以2元出售环能矿业及环能投资(香港)全部股权,该等公司负债净额约为2.29亿 元,并主要於中国从事物业投资。预期出售事项录得4060万元收益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|