| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证交易上市,编号为600027。 - 集团於1994年6月在中国成立,主要从事发电及供热业务。所生产的电力全部输往电厂所在地的电网公 司。 - 运营中及在建的发电机组遍及全国十四个省、自治区及直辖市,经营发电厂包括大型高效的燃煤燃气发电机组 及多项可再生能源项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额减少3.4%至1123.92亿元(人民币;下同),股东应占溢利则增加 30.7%至46.98亿元。年内业务概况如下: (一)燃料成本减少6.5%至705.67亿元,占集团经营费用66.7%; (二)售电收入减少1.5%至947.44亿元,占总营业额84.3%;售热收入上升1.2%至 97.43亿元;售煤收入下降25.4%至79.05亿元; (三)年内,集团发电量下跌0.5%至2.23亿兆瓦时,上网电量减少0.5%至2.08亿兆瓦时。集 团发电机组设备的全年利用小时为3746小时,其中燃煤发电机组的利用小时为4086小时,天然 气发电机组的利用小时为2152小时,水力发电机组的利用小时为3363小时;供电煤耗为 287.53克/千瓦时; (四)截至2024年12月31日,集团已投入运行的控股发电企业共计46家,控股装机容量为 59,818.62兆瓦,其中燃煤发电控股装机容量共计46,750兆瓦,燃气发电控股装机容量 共计10,603.43兆瓦,水力发电控股装机容量共计2459兆瓦; (五)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为56.21亿元,总借款为921.07亿元 ,负债占资产比率(总负债除以总资产)为61%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年10月,集团与控股股东中国华电集团以39.75亿元人民币设立有限合夥企业,其中集团出资 7.95亿元人民币,以取得其20%股权。该合夥企业的首轮投资标的为湖北华电江陵发电,其持有并运营 一期2*660MW超超临界燃煤发电机组工程项目。 - 2024年10月,集团以73.27亿元人民币向控股股东中国华电集团(持有集团45.17%权益)收 购8间从事火力发电项目投资开发和经营管理的公司51%至100%股权,其中34.28亿元人民币,以 每股5.05元人民币,发行6.79亿股A股支付,占经扩大後已发行股本6.22%。完成後,中国华电 集团持有集团权益增至48.59%。此外,集团拟向不超过35名符合条件发行对象发行新A股以募集最多 34.28亿元人民币,中国华电集团已表示不会参与募集。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|