| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团於1997年自冠军科技分拆上市,主要从事销售文化产品,以及销售系统产品、软件特许权及订制、提 供服务及租赁系统产品。。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额下跌5.4%至1.39亿元,股东应占溢利则增长46.8%至 569万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加0.2%至8328万元,毛利率增长3.3个百分点至59.9%; (二)销售文化产品:营业额为314万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利25万元; (三)系统销售(包括软件特许权及服务):营业额下跌11%至1.12亿元,占总营业额80.3%,分 类溢利则增加6.1%至1597万元; (四)租赁系统产品:营业额上升12.9%至2419万元,占总营业额17.4%,分类溢利增长 59.7%至498万元; (五)於2021年6月30日,集团之现金及现金等额为1.19亿元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,控股股东陈冠华以1340万元减持集团6800万股股份。完成後,陈冠华持有集团权益 由36.4%减至18.2%,不再为集团控股股东,但仍为集团单一最大股东。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|