| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要经营以下三个业务分部: (1)工业解决方案业务:提供智能制造解决方案(包括但不限於大数据、处理能力、工业连接设备及服务, 以及机器人); (2)智慧办公室业务:提供视讯会议相关解决方案,以及智慧办公室设备的品牌授权、供应链管理及分销; (3)新零售业务:提供数字零售标牌解决方案。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下降17.5%至5.59亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄26.1% 至1244万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少9.1%至8794万元,毛利率则增加1.5个百分点至15.7%; (二)数字工业业务:营业额下降20%至3.25亿元,占总营业额58.2%,分部溢利下跌54.3% 至1880万元; (三)数字生活业务:营业额下跌13.9%至2.34亿元,占总营业额41.8%,业绩转亏为盈,录得 分部溢利906万元; (四)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为1.86亿元,租赁负债914万元,流动比 率为2.5倍(2023年:2.9倍)。存货周转天数为80天(2023年:73天)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2020 | ||||||||||||||||||||
| - 2020年12月,集团以2334万港元(相等於约1984万元人民币)向台湾上市公司鸿海精密收购其 拥有及授予集团之专利、软件组件(例如电脑视觉技术及相关软件产品「Presenter」及 「ChromaCam」之源代码)、商标及域名。代价以每股$0.5,发行4668万股支付。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|