| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团是长江三角洲的住宅物业和多用途综合楼项目开发商,主要从事业务包括土地收购、产品开发和建设、物 业销售和预售以及物业管理。 - 集团开发和销售之住宅物业分为「启航」系列、「乐居」系列、「圆梦」系列及「尊享」系列四个系列。另外 ,集团亦开发融购物中心、写字楼、酒店、酒店式公寓、住宅物业和其他配套设施为一体的多用途综合楼,主 要分为三大系列:「国际广场」系列、「城市广场」系列和「生活广场」系列。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额下跌34.8%至221.74亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降 27.9%至6.92亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少20.9%至54.01亿元,毛利率增加4.3个百分点至24.4%。期内,投资物 业公允价值亏损扩大26.2%至8346万元; (二)物业销售收入下跌44.9%至151.68亿元,占总营业额68.4%。期内,集团交付物业总建 筑面积190.5万平方米,交付及确认为销售的物业平均销售价格为每平方米7962元; (三)商业物业管理服务收入增长16.8%至30.66亿元;租金收入增加5.6%至33.59亿元; (四)期内,集团的合约销售额为103.3亿元,合约销售建筑面积为133.5万平方米,合约销售均价 (不含车位销售)为每平方米10,072元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为71.4亿元,另有受限制现金32.04亿元 ,而借款总额为572.39亿元,净负债与权益比率(净债务除以总权益)为54.6%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年9月,集团以13.67亿元人民币向太盟投资集团出售常州恒轩谘询管理全部权益。常州恒轩谘 询管理亦同意於出售完成时向集团偿还8.56亿元人民币股东贷款。该公司主要从事影院业的投资及管理业 务。於2023年6月,该公司在中国营运及管理共144家影院。预期出售事项带来10.66亿元人民币 收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|