| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於俄罗斯开采及加工钛磁铁矿及钛铁精矿,产品销售至中国及俄罗斯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额减少24.9%至2.79亿元(美元;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损8790万元。年内,集团业务概况如下: (一)已投产矿场:营业额下降24.9%至2.79亿元,占总营业额99.9%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损6018万元; (二)开发中矿场:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利1万元; (三)工程:营业额减少15.3%至18万元,分部亏损收窄4.2%至78万元; (四)年内,集团铁精矿产量及销量分别上升0.5%及0.5%,至257万吨及256.6万吨; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余(包括定期存款)存款为3690万元,借款总额 为7850亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,主要股东Petropavlovsk以1000万美元向Stocken Board 出售21.21亿股集团股份,占其已发行股本29.9%。另Petropavlovsk以224万美元 悉售所持集团全部1.2%权益。完成後,Petropavlovsk不再持有集团任何权益。 - 同月,股东Stocken Board以每股0.0179美元(相等於0.1396港元)向 Gazprombank出售17.09亿股集团股份,占其已发行股本24.07%。另以每股 0.0057美元(相等於0.0445港元)向Dmitry Bakatin出售4.11亿股集团股份 ,占其已发行股本5.79%。完成後,Stocken Board不再持有集团任何权益。 - 同月,Gazprombank以每股0.045美元(相等於0.351港元)向Levitskii出售 17.09亿股集团股份,占其已发行股本24.07%。Dmitry Bakatin亦以每股 0.0465美元(相等於0.3627港元)向Levitskii出售4.11亿股集团股份,占其已发 行股本5.79%。完成後,Levitskii将持有集团29.86%权益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|