| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事集成电路及半导体零件设计及销售;私人飞机管理;制造及销售游艇及其他相关业务;房地产投 资。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下跌68.4%至3603万元,股东应占亏损扩大2.6倍至1.65亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利减少53.1%至2163万元,毛利率则增加19.6个百分点至60%; (二)集成电路之设计及销售:营业额上升23.2%至3103万元,占总营业额86.1%,经营亏损收 窄69%至17.6万元; (三)私人飞机管理:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得经营溢利475万元; (四)游艇业务:营业额下降94.4%至500万元,经营亏损大幅扩大17.6倍至1.4亿元; (五)房地产投资:并无录得营业额,经营亏损扩大21.3%至176万元; (六)於2024年12月31日,集团之银行现金为2850万元,贷款金额为1.25亿元,负债比率( 即计息负债总额对权益及负债总额之百分比)为54.8%(2023年:零)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2024年2月,集团已更改名称为「天玺曜11有限公司 Sky Blue 11 Co., Ltd.」,前称为「巴克1798集团有限公司 Balk 1798 Group Ltd.」。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|