| 2022/03 - 末期 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | 2019/03 港元(千$) | 2018/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (12,123) | 1,596 | 1,938 | (23,614) | (18,246) |
| 投资活动之现金流量 | (110) | 4,971 | (53) | (301) | (39,436) |
| 融资活动之现金流量 | 14,055 | (4,085) | (8,516) | (25,517) | 112,442 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 1,822 | 2,482 | (6,631) | (49,432) | 54,760 |
| 期初之现金及现金等价物 | 10,623 | 8,099 | 14,791 | 64,313 | 9,465 |
| 汇率变动之影响 | 55 | 42 | (61) | (90) | 88 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 12,500 | 10,623 | 8,099 | 14,791 | 64,313 |
| 备注: | 实时报价更新时间为23/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |