| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (48,667) | (5,774) | (2,758) | 9,815 | 30,775 |
| 投资活动之现金流量 | (3,472) | (285) | (304) | (194) | (361) |
| 融资活动之现金流量 | 43,288 | 6,970 | (1,213) | (5,473) | 18,864 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (8,851) | 911 | (4,275) | 4,148 | 49,278 |
| 期初之现金及现金等价物 | 78,823 | 80,497 | 84,758 | 89,740 | 38,134 |
| 汇率变动之影响 | (228) | (2,585) | 14 | (9,130) | 2,328 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 69,744 | 78,823 | 80,497 | 84,758 | 89,740 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 17:07 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -4,423 |
| 增长率 | -74.740% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.265 |