| 2026/06 - 末期 港元(千$) | 2025/06 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (5,011) | (4,910) | (4,903) | 3,486 | (24,489) |
| 投资活动之现金流量 | 716 | 51 | 125 | (235) | (1,676) |
| 融资活动之现金流量 | (235) | (233) | (237) | (670) | 7,428 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (4,530) | (5,092) | (5,015) | 2,581 | (18,737) |
| 期初之现金及现金等价物 | 23,184 | 28,276 | 33,291 | 30,710 | 49,447 |
| 汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 18,654 | 23,184 | 28,276 | 33,291 | 30,710 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/10/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -203 |
| 增长率 | -96.665% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.001 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.202 |