| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (1,073) | 4,589 | 20,980 | -- |
| 投资活动之现金流量 | -- | (8,129) | (2,771) | (4,835) | -- |
| 融资活动之现金流量 | -- | 17,094 | (5,723) | (7,047) | -- |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 7,892 | (3,905) | 9,098 | -- |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 48,222 | 51,619 | 42,560 | -- |
| 汇率变动之影响 | -- | 6 | 508 | (39) | -- |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 56,120 | 48,222 | 51,619 | -- |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |