| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 7,847 | 35,082 | 14,811 | 12,833 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (41,182) | (23,901) | (23,516) | (14,253) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 34,683 | (15,711) | 19,823 | (115) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,349 | (4,529) | 11,118 | (1,536) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 14,888 | 19,356 | 8,236 | 9,804 |
| 汇率变动之影响 | -- | 94 | 62 | 2 | (32) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 16,331 | 14,888 | 19,356 | 8,236 |
| 备注: | 实时报价更新时间为23/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |