| 2025/12 - 末期 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 78,567 | 16,917 | 22,288 | 21,086 | 69,294 |
| 投资活动之现金流量 | (156,112) | (138,825) | (138,761) | (22,939) | (28,559) |
| 融资活动之现金流量 | (26,415) | (28,460) | (26,312) | (27,797) | 395,834 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (103,960) | (150,368) | (142,785) | (29,649) | 436,569 |
| 期初之现金及现金等价物 | 227,103 | 379,734 | 523,989 | 520,722 | 137,670 |
| 汇率变动之影响 | 3,563 | (2,263) | (1,470) | 32,864 | (5,256) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 126,706 | 227,103 | 379,734 | 523,937 | 568,983 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 15:28 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 28,437 |
| 增长率 | 134.745% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 0.170 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 2.924 |