| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 2025/12 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 2,838,000 | 1,405,000 | 1,757,000 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (1,066,000) | (1,820,000) | (4,168,000) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (284,000) | (206,000) | 1,599,000 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,488,000 | (621,000) | (812,000) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 2,905,000 | 3,494,000 | 4,270,000 |
| 汇率变动之影响 | -- | 88,000 | 32,000 | 36,000 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 4,481,000 | 2,905,000 | 3,494,000 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/10/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 2,299,000 |
| 增长率 | 111.694% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 0.900 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD -- |