| 2026/09 - 中期 港元(千$) | 2026/03 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 503,867 | (98,872) | 323,042 | 137,531 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (150,643) | (116,410) | (64,551) | (3,199) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (77,666) | (59,097) | (68,115) | (123,485) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 275,558 | (274,379) | 190,376 | 10,847 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 528,179 | 816,952 | 644,662 | 671,911 |
| 汇率变动之影响 | -- | 9,168 | (14,394) | (18,086) | (38,096) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 812,905 | 528,179 | 816,952 | 644,662 |
| 备注: | 实时报价更新时间为19/11/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 48,697 |
| 增长率 | -19.700% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.077 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 5.252 |