| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 133,200 | (76,622) | 267,392 | (142,724) | (470,754) |
| 投资活动之现金流量 | (245,080) | (36,655) | (58,009) | (32,057) | (19,347) |
| 融资活动之现金流量 | (170,553) | 30,628 | (381,162) | 1,110,409 | 506,525 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (282,433) | (82,649) | (171,779) | 935,628 | 16,424 |
| 期初之现金及现金等价物 | 893,464 | 976,898 | 1,148,967 | 213,339 | 196,915 |
| 汇率变动之影响 | (120) | (785) | (290) | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 610,911 | 893,464 | 976,898 | 1,148,967 | 213,339 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 16:36 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 68,292 |
| 增长率 | -55.431% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.535 |