2025/03 - 末期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 164,006 | 66,210 | 21,783 | (40,171) | 26,224 |
投资活动之现金流量 | 146,975 | (130,552) | 24,574 | (3,860) | (81,288) |
融资活动之现金流量 | (13) | (47,808) | 39,866 | (40,188) | (185) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 310,968 | (112,150) | 86,223 | (84,219) | (55,249) |
期初之现金及现金等价物 | 275,270 | 387,597 | 301,126 | 385,348 | 438,811 |
汇率变动之影响 | (26) | (177) | 248 | (3) | 1,786 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 586,212 | 275,270 | 387,597 | 301,126 | 385,348 |
备注: | 实时报价更新时间为01/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |