| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | -- | -- | 59,881 | 37,964 |
| 投资活动之现金流量 | -- | -- | -- | 17,963 | (23,201) |
| 融资活动之现金流量 | -- | -- | -- | (62,267) | (82,084) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | -- | -- | 15,577 | (67,321) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | -- | -- | 80,180 | 147,501 |
| 汇率变动之影响 | -- | -- | -- | 40 | 0 |
| 其他 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | -- | -- | 95,797 | 80,180 |
| 备注: | 实时报价更新时间为16/12/2025 16:32 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |