| 2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 421,561 | 219,719 | 412,235 | 453,815 | 20,530 |
| 投资活动之现金流量 | (193,635) | 286,355 | (138,992) | (23,550) | (24,755) |
| 融资活动之现金流量 | (378,263) | (495,466) | (136,996) | (492,445) | (56,618) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (150,337) | 10,608 | 136,247 | (62,180) | (60,843) |
| 期初之现金及现金等价物 | 840,384 | 780,483 | 628,805 | 697,463 | 783,178 |
| 汇率变动之影响 | 31,584 | 49,293 | 15,431 | (6,478) | (24,872) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 721,631 | 840,384 | 780,483 | 628,805 | 697,463 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |