| 2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 73,483 | 124,975 | 75,763 | 119,051 | 208,083 |
| 投资活动之现金流量 | (98,807) | (62,366) | (18,099) | (20,520) | (65,943) |
| 融资活动之现金流量 | 26,393 | (45,367) | (67,836) | (100,951) | (59,489) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 1,069 | 17,242 | (10,172) | (2,420) | 82,651 |
| 期初之现金及现金等价物 | 175,784 | 159,341 | 173,167 | 169,068 | 69,951 |
| 汇率变动之影响 | (3,413) | (799) | (3,654) | 6,519 | 16,466 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 173,440 | 175,784 | 159,341 | 173,167 | 169,068 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 51,629 |
| 增长率 | 55.098% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.080 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.954 |