| 2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 203,638 | 175,109 | 176,365 | 134,662 | 115,434 |
| 投资活动之现金流量 | (61,463) | (120,055) | (47,045) | (62,934) | (39,155) |
| 融资活动之现金流量 | (92,956) | (40,069) | (36,972) | (18,495) | (71,641) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 49,219 | 14,985 | 92,348 | 53,233 | 4,638 |
| 期初之现金及现金等价物 | 227,250 | 222,254 | 150,636 | 93,726 | 84,810 |
| 汇率变动之影响 | (9,234) | (9,989) | (20,730) | 3,677 | 4,278 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 267,235 | 227,250 | 222,254 | 150,636 | 93,726 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 40,743 |
| 增长率 | -19.841% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.072 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.777 |