| 2025/03 - 末期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (63,833) | (5,274) | (20,944) | (2,897) | 81,620 |
| 投资活动之现金流量 | (10,290) | (32,364) | (8,406) | (13,048) | (73,199) |
| 融资活动之现金流量 | 73,438 | 3,676 | 38,821 | (18,800) | 28,009 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (685) | (33,962) | 9,471 | (34,745) | 36,430 |
| 期初之现金及现金等价物 | 32,066 | 66,028 | 56,557 | 91,302 | 54,872 |
| 汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 31,381 | 32,066 | 66,028 | 56,557 | 91,302 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -16,174 |
| 增长率 | 17.262% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.020 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.128 |