| 业务类别 | 电器及消闲电子产品 (Household Appliances & Electronics) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事电子制造服务;营销及分销通讯产品;证券及其他资产投资;以及提供房地产谘询服务及房地产购置服务;以及借贷服务。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 188﹐226 -28﹒9 479﹐317 -2﹒5 除税前溢利∕(亏损) (15﹐725) - 10﹐355 28﹒8 股东应占溢利∕(亏损) (16﹐273) - 8﹐036 52﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 林代联 ( 联席主席 ) 、 王维 ( 联席主席 ) | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座35楼3501&3513-14室 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.link-asia.com.hk | ||||||||||||
| 电邮地址 | enquiry@1143.com.hk | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 2157 0118 | ||||||||||||
| 传真号码 | 852 3101 9937 | ||||||||||||
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀广东道 33号中港城第三座19楼5室 | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.2 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 27/01/2011 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.200 元 | ||||||||||||