日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
16/06/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.495(L) | 400,413,340(L) | 50.55 |
16/06/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +80,000(L) | HKD0.495(L) | 400,413,340(L) | 50.55 |
13/06/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.495(L) | 400,333,340(L) | 50.54 |
13/06/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +1,200,000(L) | HKD0.495(L) | 400,333,340(L) | 50.54 |
27/05/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +400,000(L) | HKD0.495(L) | 399,133,340(L) | 50.39 |
27/05/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.495(L) | 399,133,340(L) | 50.39 |
30/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.480(L) | 398,733,340(L) | 50.34 |
30/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.480(L) | 398,733,340(L) | 50.34 |
28/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +80,000(L) | HKD0.484(L) | 398,683,340(L) | 50.33 |
28/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.484(L) | 398,683,340(L) | 50.33 |
22/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.470(L) | 398,603,340(L) | 50.32 |
22/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +200,000(L) | HKD0.470(L) | 398,603,340(L) | 50.32 |
16/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +210,000(L) | HKD0.463(L) | 398,403,340(L) | 50.30 |
16/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +210,000(L) | HKD0.463(L) | 398,403,340(L) | 50.30 |
03/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +22,000(L) | HKD0.500(L) | 398,193,340(L) | 50.27 |
03/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +22,000(L) | HKD0.500(L) | 398,193,340(L) | 50.27 |
02/04/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +270,000(L) | HKD0.510(L) | 398,171,340(L) | 50.27 |
02/04/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +270,000(L) | HKD0.510(L) | 398,171,340(L) | 50.27 |
31/03/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +520,000(L) | HKD0.491(L) | 397,901,340(L) | 50.23 |
31/03/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +520,000(L) | HKD0.491(L) | 397,901,340(L) | 50.23 |
31/03/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +520,000(L) | HKD0.491(L) | 397,901,340(L) | 50.23 |
28/03/2025 | 冯美宝 | 1113(L) | +60,000(L) | HKD0.510(L) | 397,381,340(L) | 50.17 |
28/03/2025 | 李达兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.510(L) | 397,381,340(L) | 50.17 |
31/12/2024 | 李达兴 | 1101(L) | +184,000(L) | HKD0.610(L) | 397,321,340(L) | 50.16 |
31/12/2024 | 冯美宝 | 1113(L) | +184,000(L) | HKD0.610(L) | 397,321,340(L) | 50.16 |
02/12/2024 | 梁祖威 | 1711(L) | 237,000(L) | 5,000,000(L) | 0.63 | |
02/12/2024 | 李振声 | 1711(L) | 632,000(L) | 317,737,460(L) | 40.11 | |
02/12/2024 | 冯美宝 | 1711(L) | 632,000(L) | 397,137,340(L) | 50.14 | |
02/12/2024 | 李国声 | 1711(L) | 632,000(L) | 286,518,910(L) | 36.17 | |
02/12/2024 | 徐志远 | 1711(L) | 395,000(L) | 1,401,000(L) | 0.18 | |
02/12/2024 | 李达兴 | 1711(L) | 790,000(L) | 397,137,340(L) | 50.14 | |
30/11/2024 | 李汉声 | 1711(L) | 632,000(L) | 283,779,930(L) | 35.83 | |
25/11/2024 | 冯美宝 | 1113(L) | +500,000(L) | HKD0.691(L) | 397,137,340(L) | 50.14 |
25/11/2024 | 李达兴 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.691(L) | 397,137,340(L) | 50.14 |
22/11/2024 | 李达兴 | 1101(L) | +1,646,000(L) | HKD0.530(L) | 396,637,340(L) | 50.07 |
22/11/2024 | 冯美宝 | 1113(L) | +1,646,000(L) | HKD0.530(L) | 396,637,340(L) | 50.07 |
21/11/2024 | 冯美宝 | 1113(L) | +390,000(L) | HKD0.530(L) | 394,991,340(L) | 49.87 |
21/11/2024 | 李达兴 | 1101(L) | +390,000(L) | HKD0.530(L) | 394,991,340(L) | 49.87 |
20/11/2024 | 李达兴 | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD0.516(L) | 394,601,340(L) | 49.82 |
20/11/2024 | 冯美宝 | 1113(L) | +2,600,000(L) | HKD0.516(L) | 394,601,340(L) | 49.82 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |