日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
25/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +131,153(S) | 8,621,217(L) 6,289,130(S) 1,541,852(P) | 5.52 4.03 0.98 | |
24/07/2025 | Morgan Stanley | 1113(L) | +1,618,448(L) | 10,762,736(L) 7,240,028(S) 0(P) | 6.90 4.64 0.00 | |
23/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -283,191(S) | 8,704,529(L) 6,108,065(S) 1,543,752(P) | 5.58 3.91 0.99 | |
23/07/2025 | Morgan Stanley | 1213(L) | -1,683,022(L) | 9,144,288(L) 7,243,556(S) 0(P) | 5.86 4.64 0.00 | |
22/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -352,221(L) | HKD428.126(L) | 9,065,132(L) 6,391,256(S) 1,538,852(P) | 5.81 4.09 0.98 |
22/07/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 10,000(L) | 10,750,126(L) 7,189,892(S) 0(P) | 6.89 4.61 0.00 | |
18/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +506,538(L) | HKD391.141(L) | 9,778,352(L) 6,707,219(S) 1,538,952(P) | 6.27 4.30 0.98 |
16/07/2025 | Morgan Stanley | 1312(L) | 19,000(L) | 10,494,007(L) 7,202,111(S) 0(P) | 6.73 4.61 0.00 | |
11/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +781,686(S) | 8,832,431(L) 6,380,209(S) 1,492,972(P) | 5.66 4.09 0.95 | |
09/07/2025 | 李平 | 1202(L) | -4,050,000(L) | 197,460,277(L) | 4.48 | |
08/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +735,829(S) | 8,129,763(L) 5,119,875(S) 1,542,126(P) | 5.21 3.28 0.98 | |
08/07/2025 | Morgan Stanley | 1312(L) | 2,700(L) | 9,866,854(L) 7,106,163(S) 0(P) | 6.32 4.55 0.00 | |
07/07/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 289,100(L) | 10,360,883(L) 7,048,657(S) 0(P) | 6.64 4.52 0.00 | |
04/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -583,306(S) | 8,300,202(L) 4,333,773(S) 1,533,825(P) | 5.32 2.77 0.98 | |
03/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +851,568(L) +384,609(S) | HKD340.638(L) | 8,203,831(L) 4,917,079(S) 1,582,836(P) | 5.26 3.15 1.01 |
03/07/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 6,400(L) | 10,395,864(L) 7,440,687(S) 0(P) | 6.66 4.77 0.00 | |
02/07/2025 | Morgan Stanley | 1201(L) | -578,410(L) | HKD320.689(L) | 10,395,864(L) 7,440,687(S) 0(P) | 6.66 4.77 0.00 |
01/07/2025 | Morgan Stanley | 1213(L) 1502(S) | -1,707,702(L) -1,709,464(S) | 10,974,274(L) 7,484,189(S) 0(P) | 7.03 4.80 0.00 | |
01/07/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 42,896(L) | 12,681,976(L) 9,193,653(S) 0(P) | 8.13 5.89 0.00 | |
27/06/2025 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +1,611,288(L) +1,524,766(S) | 12,617,964(L) 9,102,531(S) 0(P) | 8.09 5.83 0.00 | |
26/06/2025 | Morgan Stanley | 11033(L) | +197,290(L) | 11,006,676(L) 7,577,765(S) 0(P) | 7.05 4.86 0.00 | |
26/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 12,100(L) | 10,809,386(L) 7,593,708(S) 0(P) | 6.93 4.87 0.00 | |
23/06/2025 | Morgan Stanley | 1502(S) | -371,859(S) | 10,003,661(L) 7,698,826(S) 0(P) | 6.41 4.93 0.00 | |
20/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 11,200(L) | 10,631,645(L) 7,960,469(S) 0(P) | 6.81 5.10 0.00 | |
19/06/2025 | Morgan Stanley | 1402(S) | +331,940(S) | 10,631,645(L) 7,960,469(S) 0(P) | 6.81 5.10 0.00 | |
19/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 13,300(L) | 10,272,146(L) 7,628,529(S) 0(P) | 6.58 4.89 0.00 | |
19/06/2025 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -14,745,900(L) | 2,308,883(L) 2,250,683(P) | 1.48 1.44 | |
17/06/2025 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -87,138(L) | 17,074,183(L) 17,015,983(P) | 10.95 10.91 | |
17/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 21,100(L) | 9,702,411(L) 7,743,097(S) 0(P) | 6.22 4.96 0.00 | |
16/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 6,400(L) | 9,931,940(L) 7,742,217(S) 0(P) | 6.37 4.96 0.00 | |
13/06/2025 | Morgan Stanley | 1113(L) | +1,268,003(L) | 9,931,940(L) 7,742,217(S) 0(P) | 6.37 4.96 0.00 | |
13/06/2025 | Morgan Stanley | 1312(L) | 3,100(L) | 8,663,937(L) 6,677,098(S) 0(P) | 5.55 4.28 0.00 | |
12/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 254,200(L) | 8,565,812(L) 6,572,639(S) 0(P) | 5.49 4.21 0.00 | |
11/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 137,300(L) | 8,441,541(L) 6,470,594(S) 0(P) | 5.41 4.15 0.00 | |
10/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 80,700(L) | 7,852,464(L) 6,374,816(S) 0(P) | 5.03 4.08 0.00 | |
09/06/2025 | Morgan Stanley | 10033(L) | +375,584(L) | 7,852,464(L) 6,374,816(S) 0(P) | 5.03 4.08 0.00 | |
04/06/2025 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +255,537(L) | 17,412,975(L) 17,099,238(P) | 11.17 10.97 | |
03/06/2025 | Morgan Stanley | 1704(L) | -2,664,668(L) | HKD303.772(L) | 7,191,529(L) 5,970,507(S) 0(P) | 4.61 3.82 0.00 |
02/06/2025 | UBS Group AG | 1704(L) | -443,499(L) | 7,463,667(L) 4,090,793(S) | 4.79 2.62 | |
02/06/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 210,471(L) | 9,777,139(L) 4,155,974(S) 0(P) | 6.27 2.66 0.00 | |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |