日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
21/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1704(L) 1704(S) | -41,865,500(L) -41,865,500(S) | 248,800(L) 248,800(S) | 0.08 0.08 | |
21/07/2025 | HHLR Advisors, Ltd. | 1213(L) | 98,499,400(L) | 33.82 | ||
21/07/2025 | HHLR Fund, L.P. | 1213(L) | 60,349,100(L) | 20.72 | ||
21/07/2025 | TF-B, L.P. | 1704(L) | 14,325,800(L) | 4.92 | ||
21/07/2025 | GIC Private Limited | 1213(L) | 28,604,900(L) | 9.82 | ||
21/07/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1213(L) 1213(S) | -41,854,700(L) -41,854,700(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
21/07/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1704(L) 1704(S) | -41,865,500(L) -41,865,500(S) | 248,800(L) 248,800(S) | 0.08 0.08 | |
18/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1201(L) 15015(S) | -6,400(L) -6,400(S) | HKD35.700(L) | 42,114,300(L) 42,114,300(S) | 14.46 14.46 |
16/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1213(L) | -17,772,878(L) | 42,120,700(L) 42,120,700(S) | 15.09 15.09 | |
14/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -583,200(L) | HKD35.701(L) | 13,581,379(L) 1,187,395(S) 5,570,285(P) | 4.86 0.42 1.99 |
14/07/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1101(L) | +675,500(L) | HKD36.201(L) | 58,842,678(L) 42,120,700(S) | 21.08 15.09 |
14/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +675,500(L) | HKD36.201(L) | 58,842,678(L) 42,120,700(S) | 21.08 15.09 |
09/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1013(L) | +427,127(L) | HKD35.874(L) | 14,325,683(L) 1,290,995(S) 5,569,416(P) | 5.13 0.46 1.99 |
09/07/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1101(L) | +973,600(L) | HKD35.892(L) | 55,949,178(L) 42,120,700(S) | 20.05 15.09 |
09/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +973,600(L) | HKD35.892(L) | 55,949,178(L) 42,120,700(S) | 20.05 15.09 |
02/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1113(L) | +315,900(L) | HKD34.954(L) | 53,148,878(L) 42,120,700(S) | 19.04 15.09 |
02/07/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1113(L) | +315,900(L) | HKD34.954(L) | 53,148,878(L) 42,120,700(S) | 19.04 15.09 |
27/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1113(L) | +2,187,100(L) | 51,662,878(L) 42,120,700(S) | 18.51 15.09 | |
27/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1101(L) | +2,286,100(L) | HKD34.800(L) | 51,396,878(L) 41,854,700(S) | 18.41 15.00 |
27/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1113(L) | +2,187,100(L) | 51,662,878(L) 42,120,700(S) | 18.51 15.09 | |
26/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1113(L) | +2,199,800(L) | 49,475,778(L) 42,219,700(S) | 17.73 15.13 | |
26/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1101(L) | +2,206,000(L) | 49,110,778(L) 41,854,700(S) | 17.60 15.00 | |
26/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1113(L) | +2,199,800(L) | 49,475,778(L) 42,219,700(S) | 17.73 15.13 | |
25/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1113(L) | +2,667,200(L) | 47,275,978(L) 42,225,900(S) | 16.94 15.13 | |
25/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1101(L) | +2,732,900(L) | 46,904,778(L) 41,854,700(S) | 16.80 15.00 | |
25/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1113(L) | +2,667,200(L) | 47,275,978(L) 42,225,900(S) | 16.94 15.13 | |
24/06/2025 | GIC Private Limited | 1101(L) | +1,150,000(L) | HKD35.883(L) | 27,995,000(L) | 10.03 |
23/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1101(L) | +4,054,500(L) | 42,927,178(L) 42,291,600(S) | 15.38 15.15 | |
23/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1101(L) | +4,054,500(L) | 42,490,278(L) 41,854,700(S) | 15.22 15.00 | |
23/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +4,054,500(L) | 42,927,178(L) 42,291,600(S) | 15.38 15.15 | |
20/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1101(L) | +4,477,300(L) | 38,435,778(L) 41,854,700(S) | 13.77 15.00 | |
20/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1101(L) | +4,477,300(L) | 38,872,678(L) 42,291,600(S) | 13.93 15.15 | |
20/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +4,477,300(L) | 38,872,678(L) 42,291,600(S) | 13.93 15.15 | |
19/06/2025 | 丁邦清 | 1701(L) | 180,000(L) | 0.00 | ||
19/06/2025 | 黄文彪 | 1701(L) | 28,984,921(L) | 0.52 | ||
19/06/2025 | 管江华 | 1701(L) | 3,290,012,954(L) | 59.17 | ||
19/06/2025 | HHLR Fund, L.P. | 1701(L) | 60,349,100(L) | 60,349,100(L) | 21.63 | |
19/06/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1701(L) 1701(S) | 30,482,778(L) 41,854,700(S) | 33,958,478(L) 41,854,700(S) | 12.17 15.00 | |
19/06/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1701(L) 1701(S) | 34,395,378(L) 42,291,600(S) | 34,395,378(L) 42,291,600(S) | 12.32 15.15 | |
19/06/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1701(L) 1701(S) | 34,395,378(L) 42,291,600(S) | 34,395,378(L) 42,291,600(S) | 12.32 15.15 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |