09669 北森控股
实时 按盘价 跌7.250 -0.220 (-2.945%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2025普通股182,200HKD 1,329,846HKD 7.300HKD 7.2705,647,2000.805
22/12/2025普通股150,000HKD 1,105,754HKD 7.380HKD 7.2905,465,0000.779
19/12/2025普通股109,600HKD 799,054HKD 7.340HKD 7.2405,315,0000.758
18/12/2025普通股250,000HKD 1,835,558HKD 7.360HKD 7.2505,205,4000.742
17/12/2025普通股100,000HKD 731,508HKD 7.380HKD 7.2604,955,4000.707
16/12/2025普通股100,000HKD 743,572HKD 7.480HKD 7.3404,855,4000.692
15/12/2025普通股141,200HKD 1,060,726HKD 7.560HKD 7.4304,755,4000.678
12/12/2025普通股200,000HKD 1,507,872HKD 7.550HKD 7.4904,614,2000.658
11/12/2025普通股19,400HKD 144,458HKD 7.450HKD 7.4204,414,2000.630
10/12/2025普通股230,400HKD 1,696,922HKD 7.420HKD 7.3104,394,8000.627
09/12/2025普通股212,200HKD 1,563,008HKD 7.400HKD 7.3004,164,4000.594
08/12/2025普通股18,800HKD 139,348HKD 7.430HKD 7.3603,952,2000.564
05/12/2025普通股165,200HKD 1,216,264HKD 7.450HKD 7.2603,933,4000.561
04/12/2025普通股14,200HKD 103,660HKD 7.300HKD 7.3003,768,2000.537
03/12/2025普通股238,400HKD 1,743,658HKD 7.450HKD 7.1403,754,0000.535
02/12/2025普通股250,000HKD 1,859,338HKD 7.480HKD 7.3603,515,6000.501
01/12/2025普通股274,200HKD 2,010,492HKD 7.410HKD 7.1903,265,6000.466
28/11/2025普通股10,800HKD 79,266HKD 7.340HKD 7.3302,991,4000.427
26/11/2025普通股435,800HKD 3,060,852HKD 7.050HKD 6.9602,980,6000.425
25/11/2025普通股588,400HKD 4,098,550HKD 7.000HKD 6.9002,544,8000.363
24/10/2025普通股523,800HKD 4,256,078HKD 8.150HKD 8.0801,956,4000.279
20/10/2025普通股400,600HKD 3,239,192HKD 8.090HKD 8.0201,432,6000.204
17/10/2025普通股300,000HKD 2,407,156HKD 8.090HKD 7.8701,032,0000.147
16/10/2025普通股180,000HKD 1,448,694HKD 8.170HKD 7.970732,0000.104
15/10/2025普通股306,800HKD 2,529,066HKD 8.250HKD 8.120552,0000.079
29/09/2025普通股245,200HKD 2,006,958HKD 8.200HKD 8.050245,2000.035
08/09/2025普通股405,000HKD 3,232,420HKD 8.000HKD 7.9309,004,0001.282
04/09/2025普通股424,600HKD 3,358,970HKD 7.950HKD 7.8108,599,0001.224
29/08/2025普通股199,200HKD 1,613,606HKD 8.110HKD 7.9408,174,4001.164
28/08/2025普通股200,000HKD 1,597,312HKD 8.050HKD 7.9007,975,2001.135
27/08/2025普通股42,000HKD 335,610HKD 8.010HKD 7.9507,775,2001.107
26/08/2025普通股42,600HKD 340,492HKD 8.000HKD 7.9007,733,2001.101
25/08/2025普通股200,000HKD 1,598,828HKD 8.090HKD 7.8607,690,6001.095
22/08/2025普通股145,600HKD 1,176,874HKD 8.180HKD 7.9707,490,6001.066
21/08/2025普通股450,000HKD 3,565,270HKD 7.980HKD 7.8507,345,0001.046
20/08/2025普通股200,000HKD 1,609,686HKD 8.110HKD 7.8706,895,0000.982
18/08/2025普通股200,000HKD 1,643,898HKD 8.250HKD 8.0206,695,0000.953
15/08/2025普通股300,000HKD 2,467,208HKD 8.360HKD 8.1306,495,0000.925
14/08/2025普通股9,600HKD 80,430HKD 8.400HKD 8.3306,195,0000.882
13/08/2025普通股200,000HKD 1,664,188HKD 8.390HKD 8.1406,185,4000.881
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2025 17:18
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。