00914 海螺水泥
实时 按盘价 升17.650 +0.220 (+1.262%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/11/2026H 股150,000HKD 2,601,360HKD 17.430HKD 17.21020,806,5001.601
17/11/2026H 股200,000HKD 3,448,540HKD 17.290HKD 17.22020,656,5001.590
16/11/2026H 股150,000HKD 2,570,910HKD 17.190HKD 17.10020,456,5001.574
13/11/2026H 股300,000HKD 5,128,370HKD 17.160HKD 17.05020,306,5001.562
12/11/2026H 股280,000HKD 4,796,485HKD 17.170HKD 17.10020,006,5001.539
11/11/2026H 股300,000HKD 5,174,535HKD 17.290HKD 17.22019,726,5001.518
10/11/2026H 股295,000HKD 5,173,425HKD 17.640HKD 17.46019,426,5001.495
09/11/2026H 股260,000HKD 4,598,315HKD 17.730HKD 17.64019,131,5001.472
06/11/2026H 股250,000HKD 4,458,600HKD 17.880HKD 17.81018,871,5001.452
05/11/2026H 股105,000HKD 1,865,375HKD 17.800HKD 17.74018,621,5001.433
04/11/2026H 股350,000HKD 6,059,740HKD 17.410HKD 17.20018,516,5001.425
03/11/2026H 股140,000HKD 2,440,595HKD 17.470HKD 17.41018,166,5001.398
02/11/2026H 股200,000HKD 3,437,440HKD 17.240HKD 17.15018,026,5001.387
30/10/2026H 股270,000HKD 4,598,800HKD 17.160HKD 16.88017,826,5001.372
29/10/2026H 股250,000HKD 4,235,600HKD 16.970HKD 16.92017,556,5001.351
24/09/2026H 股440,000HKD 7,008,015HKD 16.020HKD 15.79017,306,5001.332
23/09/2026H 股480,000HKD 7,620,640HKD 15.980HKD 15.82016,866,5001.298
22/09/2026H 股151,500HKD 2,400,625HKD 15.890HKD 15.83016,386,5001.261
21/09/2026H 股400,000HKD 6,382,510HKD 16.130HKD 15.85016,235,0001.249
18/09/2026H 股420,000HKD 6,744,855HKD 16.200HKD 15.96015,835,0001.218
17/09/2026H 股450,000HKD 7,318,675HKD 16.310HKD 16.18015,415,0001.186
16/09/2026H 股200,000HKD 3,248,570HKD 16.260HKD 16.21014,965,0001.152
15/09/2026H 股400,000HKD 6,487,250HKD 16.250HKD 16.18014,765,0001.136
14/09/2026H 股470,000HKD 7,648,575HKD 16.340HKD 16.23014,365,0001.105
11/09/2026H 股500,000HKD 8,273,520HKD 16.670HKD 16.49013,895,0001.069
10/09/2026H 股440,000HKD 7,343,825HKD 16.770HKD 16.64013,395,0001.031
09/09/2026H 股190,000HKD 3,225,420HKD 17.000HKD 16.96012,955,0000.997
08/09/2026H 股200,000HKD 3,365,605HKD 16.880HKD 16.76012,765,0000.982
07/09/2026H 股400,000HKD 6,661,395HKD 16.680HKD 16.61012,565,0000.967
03/09/2026H 股290,000HKD 4,789,865HKD 16.580HKD 16.46012,165,0000.936
02/09/2026H 股480,000HKD 7,959,125HKD 16.660HKD 16.54011,875,0000.914
01/09/2026H 股500,000HKD 8,420,920HKD 16.910HKD 16.78011,395,0000.877
31/08/2026H 股400,000HKD 6,784,905HKD 17.050HKD 16.87010,895,0000.838
28/08/2026H 股400,000HKD 7,126,510HKD 17.860HKD 17.77010,495,0000.808
27/08/2026H 股230,000HKD 4,065,280HKD 17.990HKD 17.47010,095,0000.777
25/08/2026A 股720,000RMB 12,661,851RMB 17.620RMB 17.540----
24/08/2026A 股970,000RMB 17,060,668RMB 17.660RMB 17.530----
21/08/2026A 股840,000RMB 14,638,072RMB 17.470RMB 17.390----
20/08/2026A 股810,000RMB 14,223,527RMB 17.610RMB 17.470----
19/08/2026A 股760,000RMB 13,283,516RMB 17.510RMB 17.430----
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。