回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
08/07/2025 | 普通股 | 150,855 | GBP 1,354,768 | GBP 9.013 | GBP 8.955 | -- | -- |
08/07/2025 | 普通股 | 41,792 | GBP 375,388 | GBP 9.016 | GBP 8.957 | -- | -- |
08/07/2025 | 普通股 | 39,628 | GBP 355,918 | GBP 9.016 | GBP 8.961 | -- | -- |
08/07/2025 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 95,758,280 | HKD 96.200 | HKD 95.400 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 50,195 | GBP 448,080 | GBP 8.940 | GBP 8.899 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 9,983 | GBP 89,134 | GBP 8.940 | GBP 8.914 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 45,986 | GBP 410,576 | GBP 8.940 | GBP 8.903 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 15,357 | GBP 137,113 | GBP 8.939 | GBP 8.909 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 7,491 | GBP 66,904 | GBP 8.937 | GBP 8.925 | -- | -- |
07/07/2025 | 普通股 | 1,760,800 | HKD 167,833,939 | HKD 95.500 | HKD 95.000 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 112,604 | GBP 995,329 | GBP 8.867 | GBP 8.813 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 23,488 | GBP 207,732 | GBP 8.867 | GBP 8.818 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 86,271 | GBP 762,558 | GBP 8.867 | GBP 8.805 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 28,866 | GBP 255,163 | GBP 8.867 | GBP 8.803 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 16,265 | GBP 143,720 | GBP 8.867 | GBP 8.805 | -- | -- |
04/07/2025 | 普通股 | 333,600 | HKD 31,594,980 | HKD 94.850 | HKD 94.500 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 312,889 | GBP 2,763,216 | GBP 8.849 | GBP 8.805 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 44,245 | GBP 390,683 | GBP 8.849 | GBP 8.809 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 196,327 | GBP 1,733,606 | GBP 8.848 | GBP 8.802 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 46,283 | GBP 408,646 | GBP 8.849 | GBP 8.814 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 49,388 | GBP 436,071 | GBP 8.848 | GBP 8.803 | -- | -- |
03/07/2025 | 普通股 | 6,400 | HKD 605,700 | HKD 94.800 | HKD 94.450 | -- | -- |
02/07/2025 | 普通股 | 825 | GBP 7,287 | GBP 8.833 | GBP 8.833 | -- | -- |
02/07/2025 | 普通股 | 1,853 | GBP 16,403 | GBP 8.860 | GBP 8.828 | -- | -- |
02/07/2025 | 普通股 | 541 | GBP 4,770 | GBP 8.818 | GBP 8.818 | -- | -- |
01/07/2025 | 普通股 | 45,260 | GBP 394,105 | GBP 8.736 | GBP 8.679 | -- | -- |
01/07/2025 | 普通股 | 6,565 | GBP 57,063 | GBP 8.730 | GBP 8.676 | -- | -- |
01/07/2025 | 普通股 | 34,123 | GBP 297,115 | GBP 8.732 | GBP 8.679 | -- | -- |
01/07/2025 | 普通股 | 10,790 | GBP 93,806 | GBP 8.730 | GBP 8.675 | -- | -- |
01/07/2025 | 普通股 | 5,406 | GBP 47,041 | GBP 8.730 | GBP 8.686 | -- | -- |
24/06/2025 | 普通股 | 589 | GBP 5,200 | GBP 8.829 | GBP 8.829 | -- | -- |
24/06/2025 | 普通股 | 587 | GBP 5,162 | GBP 8.795 | GBP 8.795 | -- | -- |
24/06/2025 | 普通股 | 37,200 | HKD 3,442,420 | HKD 92.600 | HKD 92.450 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 3,394,560 | GBP 29,359,888 | GBP 8.706 | GBP 8.608 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 324,264 | GBP 2,802,127 | GBP 8.704 | GBP 8.608 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 809,208 | GBP 7,013,405 | GBP 8.706 | GBP 8.618 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 176,063 | GBP 1,526,800 | GBP 8.704 | GBP 8.618 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 304,899 | GBP 2,637,223 | GBP 8.706 | GBP 8.612 | -- | -- |
23/06/2025 | 普通股 | 1,974,000 | HKD 180,896,280 | HKD 91.950 | HKD 91.200 | -- | -- |
20/06/2025 | 普通股 | 330,549 | GBP 2,886,684 | GBP 8.745 | GBP 8.685 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |