01066 威高股份
实时 按盘价 跌5.170 -0.080 (-1.524%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
19/12/2025H 股80,000HKD 422,600HKD 5.290HKD 5.28024,415,2005.407
18/12/2025H 股60,000HKD 313,800HKD 5.230HKD 5.23024,335,2005.389
17/12/2025H 股340,800HKD 1,747,920HKD 5.150HKD 5.11024,275,2005.376
16/12/2025H 股426,000HKD 2,193,036HKD 5.240HKD 5.10023,934,4005.300
15/12/2025H 股120,000HKD 633,800HKD 5.290HKD 5.27023,508,4005.206
12/12/2025H 股120,000HKD 631,000HKD 5.270HKD 5.23023,388,4005.180
11/12/2025H 股607,600HKD 3,169,232HKD 5.280HKD 5.17023,268,4005.153
10/12/2025H 股260,000HKD 1,362,300HKD 5.270HKD 5.22022,660,8005.018
09/12/2025H 股920,000HKD 4,929,200HKD 5.420HKD 5.28022,400,8004.961
08/12/2025H 股420,000HKD 2,282,000HKD 5.480HKD 5.40021,480,8004.757
05/12/2025H 股100,000HKD 548,400HKD 5.490HKD 5.48021,060,8004.664
04/12/2025普通股74,000HKD 410,120HKD 5.590HKD 5.47020,960,8004.642
04/12/2025H 股74,000HKD 410,120HKD 5.590HKD 5.47020,960,8004.642
03/12/2025H 股120,000HKD 658,400HKD 5.500HKD 5.48020,886,8004.626
02/12/2025H 股119,200HKD 664,040HKD 5.590HKD 5.55020,766,8004.599
01/12/2025H 股80,000HKD 443,800HKD 5.550HKD 5.54020,647,6004.573
28/11/2025H 股100,000HKD 547,800HKD 5.490HKD 5.47020,567,6004.555
27/11/2025H 股420,000HKD 2,335,000HKD 5.640HKD 5.50020,467,6004.533
26/11/2025H 股160,000HKD 901,200HKD 5.650HKD 5.62020,047,6004.440
25/11/2025H 股113,200HKD 631,856HKD 5.590HKD 5.57019,887,6004.404
24/11/2025H 股40,000HKD 211,600HKD 5.290HKD 5.29019,774,4004.379
21/11/2025H 股348,400HKD 1,832,116HKD 5.290HKD 5.24019,734,4004.370
20/11/2025H 股100,000HKD 533,600HKD 5.340HKD 5.33019,386,0004.293
19/11/2025H 股350,800HKD 1,848,392HKD 5.300HKD 5.24019,286,0004.271
18/11/2025H 股470,000HKD 2,515,700HKD 5.400HKD 5.28018,935,2004.193
17/11/2025H 股243,600HKD 1,313,532HKD 5.420HKD 5.36018,465,2004.089
14/11/2025H 股360,000HKD 1,976,000HKD 5.500HKD 5.47018,221,6004.035
13/11/2025H 股100,000HKD 550,600HKD 5.520HKD 5.49017,861,6003.956
12/11/2025H 股500,000HKD 2,778,400HKD 5.600HKD 5.52017,761,6003.933
11/11/2025H 股109,200HKD 582,344HKD 5.340HKD 5.32017,261,6003.823
10/11/2025H 股682,000HKD 3,651,140HKD 5.420HKD 5.30017,152,4003.799
07/11/2025H 股195,600HKD 1,060,528HKD 5.440HKD 5.40016,470,4003.647
06/11/2025H 股340,000HKD 1,836,800HKD 5.420HKD 5.39016,274,8003.604
03/11/2025H 股300,400HKD 300,400HKD 5.520HKD 5.49015,934,8003.529
24/10/2025H 股14,000HKD 78,820HKD 5.630HKD 5.63015,634,4003.462
21/10/2025H 股177,200HKD 993,920HKD 5.620HKD 5.59015,620,4003.459
20/10/2025H 股249,600HKD 1,398,456HKD 5.610HKD 5.60015,443,2003.420
19/09/2025H 股440,000HKD 2,560,200HKD 5.880HKD 5.73015,193,6003.365
18/09/2025H 股540,000HKD 3,168,200HKD 5.900HKD 5.85014,753,6003.267
17/09/2025H 股1,954,800HKD 11,425,480HKD 5.900HKD 5.82014,213,6003.148
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。