| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 07311 | XI二南CO -2.00x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | 101.899% | 16.048% | 23.246% | -- | 详情 | 报价 |
| 07388 | XI二南英伟 -2.00x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | 95.313% | 39.925% | -0.053% | -- | 详情 | 报价 |
| 07399 | XI二南策略 -2.00x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 92.984% | -9.331% | -54.539% | -- | 详情 | 报价 |
| 07347 | XI二南三星 -2.00x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 46.023% | -45.319% | -96.969% | -- | 详情 | 报价 |
| 07515 | FI二南方日经 -2.00x | 日经平均指数 | 31.321% | -5.071% | -46.226% | -- | 详情 | 报价 |
| 07376 | FI南方比特币 -1.00x 创1个月高 | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | 28.293% | 16.212% | 34.095% | -- | 详情 | 报价 |
| 07777 | XL二南巴郡 +2.00x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | 27.867% | 41.907% | 19.750% | -- | 详情 | 报价 |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2.00x | 纳斯达克100指数 | 26.023% | 10.027% | -15.347% | -70.613% | 详情 | 报价 |
| 07568 | FI二南方纳指 -2.00x | 纳斯达克100指数 | 25.758% | 9.661% | -16.320% | -71.954% | 详情 | 报价 |
| 07552 | XI二南方恒科 -2.00x 创52周高 | 恒生科技指数 | 18.052% | 60.938% | 93.730% | -60.668% | 详情 | 报价 |
| 07500 | FI二南方恒指 -2.00x | 恒生指数 | 4.520% | 15.469% | 10.490% | -69.171% | 详情 | 报价 |
| 07588 | FI二南方国指 -2.00x | 恒生中国企业指数 | 4.425% | 13.774% | 20.584% | -70.657% | 详情 | 报价 |
| 07300 | FI南方恒指 -1.00x | 恒生指数 | 2.484% | 8.039% | 6.739% | -39.864% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 18/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |