| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2.00x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.588 | -2.487% | 3.06千万 | 14.70亿 | -3.76% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2.00x | 纳斯达克100指数 | HKD 34.220 | +2.333% | 1.07千万 | 1.65亿 | +3.76% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2.00x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 77.300 | -8.844% | 8.57百万 | 7.32千万 | +3.05% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2.00x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 23.260 | +12.694% | 7.95百万 | 2.21千万 | -6.15% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2.00x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 19.790 | +8.736% | 5.03百万 | 4.46千万 | -3.12% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2.00x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 1.504 | -12.558% | 3.68百万 | 2.87千万 | +6.59% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2.00x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 7.350 | -2.000% | 2.99百万 | 4.20千万 | -2.33% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2.00x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.570 | +6.147% | 1.51百万 | 1.62千万 | -6.02% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2.00x | 纳斯达克100指数 | HKD 4.022 | -2.236% | 1.09百万 | 2.38亿 | -3.69% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2.00x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 70.600 | -3.605% | 85.52万 | 2.04千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2.00x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 88.500 | +2.076% | 68.57万 | 7.48千万 | +2.33% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2.00x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 8.580 | -6.281% | 43.19万 | 1.55千万 | +6.52% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2.00x | 纳斯达克100指数 | HKD 45.240 | +2.076% | 30.95万 | 6.33千万 | +3.70% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:41 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 18/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |