代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | HKD 12.370 | -7.062% | 3.50百万 | 7.42千万 | -7.06% | 详情 | 报价 |
09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | USD 1.570 | -7.647% | 11.80万 | 9.42百万 | -7.37% | 详情 | 报价 |
07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | HKD 4.440 | +6.628% | 3.54万 | 2.22千万 | +6.88% | 详情 | 报价 |
09347 | XI二南三星-U -2x 创52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | ![]() | USD 0.561 | +7.266% | 0.000 | 2.81百万 | +6.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:41 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 31/07/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |