代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | ![]() | HKD 24.980 | -1.108% | 163.15亿 | 1,577.73亿 | -1.15% | 详情 | 报价 |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.300 | -1.027% | 104.05亿 | 490.17亿 | -1.10% | 详情 | 报价 |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 90.080 | -0.946% | 54.06亿 | 305.95亿 | -0.94% | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.450 | -0.760% | 4.10亿 | 42.01亿 | -2.75% | 详情 | 报价 |
03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 11.380 | -0.957% | 3.35亿 | 211.65亿 | -0.98% | 详情 | 报价 |
03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | ![]() | HKD 17.790 | -1.167% | 1.83亿 | 25.51亿 | -1.59% | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | HKD 63.240 | -2.136% | 1.32亿 | 283.72亿 | -1.79% | 详情 | 报价 |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.390 | -0.919% | 1.29亿 | 50.07亿 | -0.94% | 详情 | 报价 |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 14.530 | -1.156% | 9.64千万 | 188.02亿 | -0.92% | 详情 | 报价 |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | ![]() | HKD 51.840 | -0.993% | 7.43千万 | 95.57亿 | -1.03% | 详情 | 报价 |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 45.420 | -1.218% | 7.14千万 | 185.38亿 | -1.17% | 详情 | 报价 |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | ![]() | HKD 16.260 | -2.401% | 4.64千万 | 9.72亿 | -2.79% | 详情 | 报价 |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 13.560 | -0.805% | 4.08千万 | 87.67亿 | -0.94% | 详情 | 报价 |
02840 | SPDR金 创1个月低 | 实物金条 | ![]() | HKD 2,378.000 | -0.502% | 2.93千万 | 7,928.25亿 | -0.33% | 详情 | 报价 |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 67.700 | -0.617% | 2.34千万 | 11.78亿 | -0.38% | 详情 | 报价 |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | ![]() | HKD 29.400 | -0.877% | 2.27千万 | 36.46亿 | -2.60% | 详情 | 报价 |
03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 14.190 | -3.404% | 1.96千万 | 20.76亿 | -3.35% | 详情 | 报价 |
03404 | 华夏印度 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | HKD 6.895 | -0.648% | 1.74千万 | 3.90亿 | -1.32% | 详情 | 报价 |
03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | HKD 9.880 | -1.496% | 1.62千万 | 2.59亿 | -0.28% | 详情 | 报价 |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 6.875 | -1.150% | 1.62千万 | 16.51亿 | -1.06% | 详情 | 报价 |
03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 4,399.000 | -2.849% | 1.62千万 | 28,153.60亿 | +0.63% | 详情 | 报价 |
03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 8.745 | -5.917% | 1.22千万 | 3.69亿 | -5.79% | 详情 | 报价 |
03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 17.210 | -5.956% | 1.10千万 | 2.36亿 | -2.80% | 详情 | 报价 |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 38.820 | -3.481% | 9.01百万 | 4.81亿 | -1.89% | 详情 | 报价 |
03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 36.740 | -1.396% | 8.90百万 | 52.23亿 | -1.48% | 详情 | 报价 |
03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.500 | -0.850% | 8.25百万 | 1.85亿 | -2.40% | 详情 | 报价 |
03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.480 | -0.525% | 7.80百万 | 3.07亿 | -1.83% | 详情 | 报价 |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 25.240 | -1.329% | 6.67百万 | 247.15亿 | -1.23% | 详情 | 报价 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 6.650 | -0.968% | 6.41百万 | 14.47亿 | -1.73% | 详情 | 报价 |
83404 | 华夏印度-R 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | RMB 6.330 | -0.472% | 5.93百万 | 3.58亿 | -1.26% | 详情 | 报价 |
03476 | A恒生摩根美入息 创52周低 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 15.000 | -0.689% | 5.92百万 | 1.23亿 | +0.66% | 详情 | 报价 |
02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 441.400 | -2.561% | 5.87百万 | 6.36亿 | -0.67% | 详情 | 报价 |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 9.470 | -1.354% | 5.47百万 | 4.11亿 | -2.16% | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | ![]() | HKD 7.010 | -1.406% | 4.97百万 | 4.50亿 | -1.43% | 详情 | 报价 |
03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | ![]() | HKD 9.945 | -2.116% | 4.46百万 | 2.35亿 | -0.80% | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 29.780 | -1.129% | 4.45百万 | 66.41亿 | -0.85% | 详情 | 报价 |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | ![]() | HKD 15.380 | -1.410% | 4.27百万 | 2.24亿 | -0.85% | 详情 | 报价 |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | ![]() | HKD 5.415 | -1.545% | 4.24百万 | 3.78千万 | -1.35% | 详情 | 报价 |
03081 | 价值黄金 创1个月低 | 实物金条 | ![]() | HKD 77.980 | -0.434% | 4.07百万 | 28.54亿 | -0.55% | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 72.900 | -2.279% | 3.40百万 | 5.32亿 | -3.67% | 详情 | 报价 |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | ![]() | HKD 89.720 | -1.298% | 3.39百万 | 20.90亿 | -1.23% | 详情 | 报价 |
03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | ![]() | HKD 9.395 | -3.986% | 3.22百万 | 6.11千万 | -1.28% | 详情 | 报价 |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 23.000 | -0.862% | 2.94百万 | 1,452.68亿 | -0.76% | 详情 | 报价 |
03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 2.810 | -5.768% | 2.88百万 | 2.05亿 | -5.74% | 详情 | 报价 |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 47.100 | -2.323% | 2.72百万 | 6.88亿 | -0.65% | 详情 | 报价 |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | ![]() | HKD 25.060 | -1.183% | 2.55百万 | 10.45亿 | -1.13% | 详情 | 报价 |
03056 | A潘渡招商创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 22.800 | -2.730% | 2.51百万 | 1.41亿 | +0.20% | 详情 | 报价 |
03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 8.820 | -5.618% | 2.38百万 | 1.05亿 | -5.90% | 详情 | 报价 |
03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 8.935 | -3.353% | 2.23百万 | 14.92亿 | -3.12% | 详情 | 报价 |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | RMB 21.820 | -1.088% | 2.04百万 | 1.35亿 | -0.92% | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,092.150 | -0.023% | 2.02百万 | 5.84亿 | +0.35% | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 41.720 | -0.997% | 1.90百万 | 170.28亿 | -1.03% | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,101.300 | +0.005% | 1.74百万 | 1.21亿 | 0.00% | 详情 | 报价 |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | ![]() | HKD 3.616 | -1.471% | 1.72百万 | 6.26亿 | -1.58% | 详情 | 报价 |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | USD 0.879 | -0.566% | 1.62百万 | 4.97千万 | -1.24% | 详情 | 报价 |
02845 | GX中国电车 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | HKD 84.540 | -0.868% | 1.60百万 | 9.38亿 | -3.53% | 详情 | 报价 |
03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 14.260 | -3.256% | 1.51百万 | 2.64亿 | -3.41% | 详情 | 报价 |
03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | ![]() | HKD 97.400 | -1.477% | 1.51百万 | 4.87千万 | -3.09% | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9,381.600 | +0.039% | 1.50百万 | 19.33亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | ![]() | HKD 3.706 | -2.474% | 1.50百万 | 10.01亿 | -2.45% | 详情 | 报价 |
03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 38.980 | -3.179% | 1.50百万 | 1.27亿 | -1.93% | 详情 | 报价 |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | HKD 42.180 | -1.632% | 1.13百万 | 4.28亿 | -3.14% | 详情 | 报价 |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | ![]() | HKD 8.825 | -0.563% | 1.11百万 | 3.84亿 | -0.99% | 详情 | 报价 |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | HKD 1.504 | -0.397% | 1.08百万 | 5.72千万 | +0.13% | 详情 | 报价 |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | ![]() | USD 113.150 | -0.264% | 1.05百万 | 38.75亿 | -0.23% | 详情 | 报价 |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | HKD 248.400 | -2.128% | 97.22万 | 5.66亿 | -1.92% | 详情 | 报价 |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | HKD 48.320 | -0.453% | 96.45万 | 2.39亿 | -0.06% | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | HKD 74.480 | -0.428% | 90.59万 | 4.77千万 | -0.98% | 详情 | 报价 |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | ![]() | HKD 42.520 | -3.320% | 85.33万 | 7.65千万 | -1.07% | 详情 | 报价 |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 22.580 | -0.265% | 81.04万 | 9.35亿 | -0.34% | 详情 | 报价 |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | RMB 70.880 | +0.454% | 80.80万 | 95.76亿 | -0.11% | 详情 | 报价 |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | HKD 58.300 | -0.665% | 76.40万 | 5.25千万 | +0.44% | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | ![]() | HKD 40.480 | -1.027% | 68.81万 | 50.92亿 | -0.01% | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 59.460 | -1.393% | 66.12万 | 2.62亿 | -0.84% | 详情 | 报价 |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | HKD 77.060 | -0.414% | 60.53万 | 104.11亿 | -0.43% | 详情 | 报价 |
03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | HKD 55.240 | -0.108% | 52.50万 | 1.56亿 | -0.08% | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,160.300 | -0.004% | 48.61万 | 22.17亿 | 0.00% | 详情 | 报价 |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | ![]() | HKD 78.220 | 0.000% | 48.11万 | 1.45亿 | +0.20% | 详情 | 报价 |
03112 | A潘渡招商区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 20.800 | -2.439% | 47.33万 | 9.57千万 | +0.58% | 详情 | 报价 |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | HKD 76.460 | +0.210% | 45.80万 | 3.71亿 | -2.86% | 详情 | 报价 |
03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | ![]() | HKD 28.020 | -3.844% | 42.40万 | 4.90千万 | -1.93% | 详情 | 报价 |
02818 | 潘渡比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 7.640 | -3.230% | 42.32万 | 2.74亿 | -3.01% | 详情 | 报价 |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 34.800 | -0.968% | 41.66万 | 13.85亿 | -2.71% | 详情 | 报价 |
83455 | 景顺QQQ-R | 纳斯达克100指数 | ![]() | RMB 4,048.000 | -2.458% | 41.06万 | 25,907.20亿 | +1.34% | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 86.820 | -1.787% | 37.23万 | 1.17亿 | -1.91% | 详情 | 报价 |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.130 | -2.262% | 36.67万 | 4.56千万 | -2.11% | 详情 | 报价 |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 12.430 | -0.798% | 34.38万 | 80.36亿 | -0.96% | 详情 | 报价 |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | ![]() | RMB 83.000 | -0.694% | 33.37万 | 281.91亿 | -0.50% | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 115.000 | -0.260% | 31.05万 | 48.35亿 | +0.24% | 详情 | 报价 |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 45.500 | -0.612% | 30.80万 | 3.03亿 | -2.50% | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | HKD 14.680 | -0.878% | 30.20万 | 9.69千万 | -0.29% | 详情 | 报价 |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 9.450 | -0.787% | 30.18万 | 4.52亿 | -1.03% | 详情 | 报价 |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 6.895 | -1.500% | 27.46万 | 2.73亿 | -1.85% | 详情 | 报价 |
09081 | 价值黄金-U 创1个月低 | 实物金条 | ![]() | USD 9.935 | -0.451% | 27.45万 | 3.64亿 | -0.54% | 详情 | 报价 |
02848 | TR韩国 创1个月低 | MSCI 韩国20/35定制指数 | ![]() | HKD 666.800 | -5.872% | 26.99万 | 4.64千万 | -6.94% | 详情 | 报价 |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | ![]() | HKD 261.100 | -0.571% | 26.66万 | 2.14亿 | -1.43% | 详情 | 报价 |
09814 | 三星FANG-U 创52周高 | NYSE FANG+指数 | ![]() | USD 5.425 | -3.125% | 25.12万 | 9.77百万 | -0.91% | 详情 | 报价 |
03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | ![]() | HKD 78.860 | -2.642% | 24.95万 | 2.88千万 | -2.23% | 详情 | 报价 |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 1.514 | +3.984% | 23.74万 | 28.16亿 | +3.42% | 详情 | 报价 |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | ![]() | HKD 90.500 | -0.330% | 23.57万 | 3.62千万 | +0.18% | 详情 | 报价 |
09455 | 景顺QQQ-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 560.800 | -2.706% | 22.59万 | 3,589.12亿 | +0.71% | 详情 | 报价 |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | ![]() | USD 2.074 | -2.354% | 21.57万 | 1.24亿 | -2.67% | 详情 | 报价 |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | ![]() | HKD 68.140 | -4.055% | 20.66万 | 6.81千万 | -4.04% | 详情 | 报价 |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 168.700 | -1.143% | 20.38万 | 1.15亿 | -0.70% | 详情 | 报价 |
03181 | PP亚洲创科 创52周高 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | ![]() | HKD 100.350 | -1.810% | 19.65万 | 3.01千万 | -1.36% | 详情 | 报价 |
83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | RMB 13.040 | -3.048% | 18.26万 | 19.08亿 | -3.16% | 详情 | 报价 |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | ![]() | HKD 16.610 | -0.895% | 16.33万 | 1.06亿 | -1.15% | 详情 | 报价 |
09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.810 | -3.312% | 13.59万 | 2.65亿 | -3.21% | 详情 | 报价 |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | USD 7.580 | -1.877% | 13.57万 | 3.34千万 | -0.77% | 详情 | 报价 |
03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 104.050 | -2.255% | 13.11万 | 1.56千万 | +0.18% | 详情 | 报价 |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | ![]() | USD 1.270 | -1.855% | 12.96万 | 3.01千万 | -0.55% | 详情 | 报价 |
03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 9.990 | -2.537% | 12.94万 | 2.19千万 | -0.80% | 详情 | 报价 |
09009 | 博时以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | USD 0.359 | -5.277% | 12.54万 | 2.62千万 | -5.53% | 详情 | 报价 |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | ![]() | HKD 7.880 | -1.623% | 12.30万 | 3.01千万 | -0.54% | 详情 | 报价 |
03447 | 南方亚太房托 创1个月低 | 富时EPRA Nareit亚太精选REITs权重上限净税指数 | ![]() | HKD 8.130 | -1.871% | 12.03万 | 1.54亿 | -0.96% | 详情 | 报价 |
09179 | 嘉实以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | USD 1.128 | -5.210% | 11.09万 | 1.34千万 | -5.53% | 详情 | 报价 |
83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | RMB 9.090 | -1.088% | 10.91万 | 2.38亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | ![]() | HKD 5.390 | -1.372% | 10.78万 | 2.56千万 | -1.01% | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 创1个月低 | Solactive韩流音乐及文化指数 | ![]() | HKD 71.500 | -5.747% | 9.35万 | 8.94百万 | -2.66% | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 创1个月低 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 17.120 | -2.227% | 9.30万 | 1.15亿 | -1.30% | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | HKD 3,973.350 | -0.145% | 7.95万 | 3.97千万 | -0.02% | 详情 | 报价 |
09439 | 嘉实比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.822 | -2.878% | 7.75万 | 3.37千万 | -3.14% | 详情 | 报价 |
09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 0.878 | -1.015% | 7.68万 | 2.11亿 | -0.79% | 详情 | 报价 |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | ![]() | HKD 12.930 | -1.071% | 7.03万 | 7.11千万 | -0.42% | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 5.815 | -0.683% | 6.99万 | 3.87千万 | -2.19% | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | RMB 58.200 | -1.722% | 6.99万 | 261.11亿 | -1.59% | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | HKD 145.350 | -0.411% | 6.42万 | 4.87亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | RMB 133.550 | +0.150% | 5.88万 | 4.47亿 | +0.24% | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U 创1个月低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 18.500 | -0.538% | 5.77万 | 6.20千万 | -0.06% | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,194.650 | +0.038% | 5.50万 | 2.46亿 | +0.05% | 详情 | 报价 |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | ![]() | HKD 45.680 | -1.974% | 5.43万 | 1.60千万 | -2.53% | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | ![]() | HKD 23.000 | +0.349% | 5.34万 | 8.51千万 | -0.75% | 详情 | 报价 |
03007 | TRMSCI中国 创1个月低 | MSCI中国A股国际通指数 | ![]() | HKD 261.100 | -0.760% | 5.23万 | 3.75百万 | -2.00% | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 27.380 | -0.941% | 4.97万 | 61.06亿 | -0.75% | 详情 | 报价 |
09845 | GX中国电车-U 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | USD 10.770 | -0.737% | 4.86万 | 1.20亿 | -3.52% | 详情 | 报价 |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | ![]() | HKD 4.092 | +2.249% | 4.75万 | 3.36千万 | +2.22% | 详情 | 报价 |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 13.360 | -0.890% | 4.69万 | 172.88亿 | -0.82% | 详情 | 报价 |
03139 | AGX电车 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 60.600 | -1.973% | 4.27万 | 6.06百万 | -3.22% | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 创1个月低 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | HKD 59.340 | -0.336% | 4.16万 | 38.94亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 4.690 | -1.346% | 3.76万 | 6.67亿 | -- | 详情 | 报价 |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | ![]() | HKD 12.890 | -1.226% | 3.35万 | 1.93千万 | -1.22% | 详情 | 报价 |
03161 | A华夏人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 114.050 | -0.480% | 3.19万 | 2.54亿 | -0.30% | 详情 | 报价 |
83189 | 易方达白酒-R 创1个月低 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | RMB 1.384 | -0.288% | 2.92万 | 5.26千万 | +0.51% | 详情 | 报价 |
03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 43.280 | -2.829% | 2.62万 | 1.59亿 | -2.38% | 详情 | 报价 |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.220 | -1.227% | 2.40万 | 31.53亿 | -1.08% | 详情 | 报价 |
03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | ![]() | HKD 7.930 | -1.307% | 2.40万 | 1.82千万 | -1.99% | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 49.700 | -1.311% | 2.24万 | 5.96千万 | -3.07% | 详情 | 报价 |
83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | ![]() | RMB 6.345 | -0.859% | 2.04万 | 15.24亿 | -0.47% | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 585.850 | +0.017% | 1.64万 | 1.76百万 | -0.10% | 详情 | 报价 |
03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 9.700 | -1.071% | 1.63万 | 6.12亿 | -0.99% | 详情 | 报价 |
09187 | 三星高息房托-U 创52周低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | ![]() | USD 2.118 | -1.305% | 1.54万 | 1.36千万 | -1.07% | 详情 | 报价 |
02843 | 东汇A50 创1个月低 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 15.120 | -1.818% | 1.51万 | 1.51千万 | -0.85% | 详情 | 报价 |
03036 | TR台湾 创1个月低 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | ![]() | HKD 603.200 | -1.438% | 1.51万 | 4.46千万 | -1.94% | 详情 | 报价 |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 2.380 | -1.245% | 1.39万 | 4.05千万 | -1.41% | 详情 | 报价 |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | ![]() | HKD 53.920 | -0.700% | 1.31万 | 2.37千万 | -1.75% | 详情 | 报价 |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | ![]() | USD 3.794 | -1.146% | 1.15万 | 8.46亿 | -0.84% | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 103.450 | 0.000% | 1.03万 | 24.92亿 | +1.03% | 详情 | 报价 |
03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | ![]() | HKD 67.260 | -0.237% | 1.01万 | 8.17百万 | +0.27% | 详情 | 报价 |
03427 | 富邦多元资产 | Solactive核心多元资产指数(净总回报) | ![]() | HKD 8.680 | -2.087% | 8,675.00 | 1.04千万 | -1.05% | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 13.680 | -0.654% | 8,256.00 | 1.23亿 | -0.65% | 详情 | 报价 |
03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | HKD 55.800 | -0.072% | 8,015.20 | 9.62亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.140 | -3.061% | 7,752.00 | 1.90亿 | -2.98% | 详情 | 报价 |
09437 | 博时央企红利-U | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | USD 1.260 | -1.563% | 6,350.00 | 3.30千万 | -0.16% | 详情 | 报价 |
03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | ![]() | HKD 5.370 | -0.831% | 5,906.50 | 1.70千万 | -1.58% | 详情 | 报价 |
03072 | 日兴环球联网 创52周高 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | HKD 194.950 | -1.516% | 5,904.00 | 1.65亿 | -1.21% | 详情 | 报价 |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 23.720 | -1.331% | 4,770.00 | 1.47亿 | -1.20% | 详情 | 报价 |
09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | USD 6.150 | -0.966% | 3,075.00 | 3.04千万 | -0.15% | 详情 | 报价 |
83167 | 工银南方中国-R 创1个月高 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | RMB 60.380 | -0.527% | 3,031.00 | 9.48亿 | -0.44% | 详情 | 报价 |
