| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 4.914 | -1.641% | 8.68万 | 4.990 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03118 | 嘉实明晟A股 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 17.610 | +0.057% | 0.000 | 17.830 (-1.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | HKD 2,148.000 | 0.000% | 0.000 | 2,173.132 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.760 | -0.069% | 7.77万 | 29.091 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.635 | -1.090% | 0.000 | 0.642 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 13.300 | -0.820% | 95.56万 | 13.440 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 4.456 | -1.197% | 0.000 | 4.503 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03412 | A都会电子支付 创52周低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 9.755 | 0.000% | 0.000 | 9.853 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 11.090 | +0.362% | 0.000 | 11.200 (-0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.510 | -0.903% | 1.12百万 | 3.544 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 46.340 | -0.558% | 41.92万 | 46.785 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.990 | -0.640% | 1.25万 | 7.054 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.960 | -0.501% | 11.07万 | 6.015 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 83483 | 易方达高股息-R 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | RMB 14.460 | 0.000% | 0.000 | 14.591 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 13.000 | -0.230% | 0.000 | 13.115 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 16.020 | -0.125% | 11.54万 | 16.162 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 09483 | 易方达高股息-U 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | USD 2.060 | 0.000% | 0.000 | 2.078 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.600 | -0.673% | 2.35万 | 23.797 (-0.83%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.760 | -0.606% | 1.62千万 | 14.882 (-0.82%) | 详情 | 报价 | |
| 09489 | 易方达AI-U 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | USD 1.738 | 0.000% | 0.000 | 1.752 (-0.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.380 | -0.421% | 1.10百万 | 28.600 (-0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 83489 | 易方达AI-R 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | RMB 12.210 | 0.000% | 0.000 | 12.302 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.950 | -0.785% | 3.94百万 | 7.001 (-0.73%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 2.236 | -0.799% | 3.49万 | 2.252 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.530 | +0.445% | 34.23万 | 13.626 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.288 | -0.690% | 0.000 | 0.290 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创52周低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.900 | -0.628% | 0.000 | 1.913 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 93.300 | +1.347% | 2.80万 | 93.929 (-0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 9.675 | +0.363% | 964.00 | 9.739 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 64.260 | -0.341% | 89.92万 | 64.669 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 6.280 | -0.711% | 0.000 | 6.318 (-0.60%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.425 | -0.459% | 0.000 | 5.457 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.362 | -0.729% | 1.37万 | 1.370 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 14.990 | +0.268% | 37.46万 | 15.074 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.895 | -0.666% | 0.000 | 0.900 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 8.270 | -0.060% | 9,511.00 | 8.315 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创1个月低 | 恒生生物科技指数 | RMB 13.370 | -0.742% | 26.92万 | 13.437 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 8.180 | +0.122% | 0.000 | 8.220 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 106.100 | -0.235% | 60.47万 | 106.612 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 创52周低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 54.060 | +0.297% | 0.000 | 54.322 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.680 | -0.373% | 72.08万 | 10.731 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 12.810 | +0.078% | 4.33万 | 12.872 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 9.100 | +0.442% | 9,100.00 | 9.143 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 99.660 | 0.000% | 62.00万 | 100.117 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.858 | -0.233% | 4.81万 | 0.862 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.675 | -0.447% | 79.57万 | 6.705 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 57.700 | +0.035% | 0.000 | 57.961 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.903 | -0.660% | 0.000 | 0.907 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 02843 | 东汇A50 创52周低 | 富时中国A50指数 | HKD 16.880 | 0.000% | 0.000 | 16.951 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 13.650 | -0.510% | 10.58万 | 13.707 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 44.740 | 0.000% | 6.26万 | 44.926 (-0.41%) | 详情 | 报价 | |
| 82843 | 东汇A50-R 创52周低 | 富时中国A50指数 | RMB 15.240 | 0.000% | 0.000 | 15.302 (-0.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03072 | 奥明环球联网 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 196.600 | +0.178% | 0.000 | 197.384 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 09072 | 奥明环球联网-U 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 25.280 | +0.238% | 0.000 | 25.378 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 83005 | X南方中五百-R 创52周低 | 中证500指数 | RMB 20.500 | +0.589% | 0.000 | 20.580 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 106.600 | -0.374% | 0.000 | 106.996 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 83128 | 恒生A股龙头-R 创52周低 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 59.020 | 0.000% | 0.000 | 59.236 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.320 | -0.488% | 1.25千万 | 16.378 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 37.520 | -0.266% | 5.60百万 | 37.653 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.120 | -0.461% | 9.43百万 | 15.171 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.480 | -0.538% | 30.70万 | 1.485 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创52周低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 65.400 | 0.000% | 0.000 | 65.610 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 09102 | 工银KWEB-U | 中证海外中国互联网指数 | USD 4.918 | 0.000% | 0.000 | 4.934 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 57.460 | 0.000% | 0.000 | 57.629 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 10.520 | 0.000% | 0.000 | 10.551 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 创52周低 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 73.000 | +0.496% | 3,573.08 | 73.202 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 38.260 | 0.000% | 0.000 | 38.369 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 82.200 | 0.000% | 0.000 | 82.434 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 9.590 | -0.312% | 0.000 | 9.616 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 83455 | 景顺QQQ-R 创52周低 | 纳斯达克100指数 | RMB 4,363.000 | +0.391% | 0.000 | 4,374.616 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.660 | +0.147% | 10.39万 | 13.695 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 创1个月高 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.570 | +0.105% | 3.73万 | 9.594 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03427 | 富邦多元资产 创52周低 | Solactive核心多元资产指数(净总回报) | HKD 9.020 | 0.000% | 0.000 | 9.043 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 7.070 | 0.000% | 1.60百万 | 7.087 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 112.500 | -0.044% | 48.09万 | 112.771 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.272 | +0.157% | 0.000 | 1.275 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 09810 | PP新兴东盟-U 创52周低 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 9.390 | 0.000% | 0.000 | 9.413 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.630 | -0.094% | 1.01百万 | 10.655 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 11.660 | 0.000% | 0.000 | 11.687 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 69.680 | +0.029% | 32.19万 | 69.836 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 创52周低 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 26.540 | -0.226% | 0.000 | 26.599 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.180 | 0.000% | 0.000 | 8.198 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 09195 | 恒生标普五百-U 创52周低 | 标普500指数 | USD 1.390 | +0.434% | 0.000 | 1.393 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 36.760 | +0.492% | 21.69万 | 36.838 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 10.080 | 0.000% | 0.000 | 10.101 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 8.960 | -0.223% | 1.21万 | 8.979 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U 创52周低 | 纳斯达克100指数 | USD 62.320 | +0.419% | 0.000 | 62.445 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 44.640 | +0.904% | 8,928.00 | 44.723 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09167 | 工银南方中国-U 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 8.865 | 0.000% | 0.000 | 8.882 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09415 | AGX标普兑-U 创52周低 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.400 | +0.096% | 0.000 | 10.420 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09814 | 三星FANG-U 创52周低 | NYSE FANG+指数 | USD 5.740 | +0.702% | 0.000 | 5.751 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.750 | -0.405% | 4.70百万 | 14.778 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 创52周低 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 114.200 | +0.263% | 0.000 | 114.405 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 18.240 | 0.000% | 8.03万 | 18.273 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03172 | A三星亚太元宇宙 创52周低 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 23.220 | +0.086% | 0.000 | 23.262 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.935 | 0.000% | 1,187.00 | 5.945 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.385 | +0.393% | 51.16万 | 6.395 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 34.320 | -0.175% | 62.43万 | 34.372 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 125.500 | +0.080% | 0.000 | 125.690 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 68.980 | 0.000% | 0.000 | 69.075 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.701 | 0.000% | 0.000 | 0.702 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 10.900 | +0.368% | 5,442.00 | 10.914 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,182.050 | +0.169% | 0.000 | 1,183.480 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 03420 | A惠理人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,109.500 | +0.176% | 0.000 | 1,110.828 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 503.400 | 0.000% | 0.000 | 503.942 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 595.000 | 0.000% | 0.000 | 595.638 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创1个月高 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.910 | +0.552% | 13.51万 | 0.911 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 30.980 | -0.193% | 30.90万 | 31.014 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 54.760 | -0.073% | 1.64万 | 54.814 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 44.000 | -0.722% | 2,206.00 | 44.044 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.650 | 0.000% | 0.000 | 18.669 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R 创52周低 | 恒生中国企业指数 | RMB 82.420 | -0.024% | 0.000 | 82.501 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 09455 | 景顺QQQ-U 创52周低 | 纳斯达克100指数 | USD 621.800 | +0.420% | 0.000 | 622.380 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U 创52周低 | MSCI中国指数 | USD 3.426 | -4.408% | 0.000 | 3.429 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 83102 | 工银KWEB-R | 中证海外中国互联网指数 | RMB 34.600 | 0.000% | 0.000 | 34.631 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 91.300 | +0.022% | 29.94亿 | 91.374 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,837.000 | +0.436% | 1.26百万 | 4,840.778 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创52周低 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 16.720 | +0.300% | 0.000 | 16.733 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 09086 | 华夏纳指-U 创52周低 | 纳斯达克100指数 | USD 6.650 | +0.377% | 0.000 | 6.655 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 94.300 | +0.053% | 0.000 | 94.377 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 09803 | PP中国基石-U 创52周高 | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.238 | 0.000% | 3,090.00 | 1.239 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 29.680 | -0.269% | 8,880.00 | 29.700 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 创52周低 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,597.000 | +0.409% | 0.000 | 1,598.185 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 创52周低 | MSCI中国指数 | HKD 37.340 | -0.107% | 0.000 | 37.365 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.058 | 0.000% | 0.000 | 3.060 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U 创52周低 | MSCI台湾20/35指数 | USD 35.480 | +0.169% | 0.000 | 35.505 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.975 | 0.000% | 0.000 | 6.980 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.010 | 0.000% | 0.000 | 7.015 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 139.150 | +0.252% | 0.000 | 139.236 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 54.260 | +0.185% | 0.000 | 54.291 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 82830 | 南方沙特-R 创52周低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 68.300 | +0.530% | 0.000 | 68.339 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 40.580 | -0.098% | 7.85万 | 40.600 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 创52周低 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 683.400 | 0.000% | 0.000 | 683.709 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,168.100 | 0.000% | 0.000 | 1,168.646 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.915 | -0.201% | 2.89百万 | 9.920 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 09187 | 三星高息房托-U 创52周低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | USD 2.210 | +0.181% | 0.000 | 2.211 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 09477 | 平安东西精选-U | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | USD 2.150 | +0.280% | 0.000 | 2.151 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 26.660 | +0.075% | 63.04万 | 26.672 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 174.800 | +0.172% | 12.24万 | 174.872 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 83.440 | 0.000% | 2.50万 | 83.474 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 73.920 | +0.299% | 0.000 | 73.952 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.990 | -0.134% | 16.21万 | 2.991 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 11.510 | 0.000% | 1.28亿 | 11.512 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 12.430 | 0.000% | 73.30万 | 12.432 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 创52周低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 17.190 | +0.175% | 0.000 | 17.194 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.830 | +0.464% | 83.30万 | 10.832 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 11.220 | 0.000% | 2,238.00 | 11.222 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.950 | -0.279% | 2.69万 | 8.952 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,438.000 | +0.011% | 48.14万 | 9,438.825 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,919.000 | 0.000% | 0.000 | 3,919.282 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 创52周低 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 101.400 | +0.297% | 0.000 | 101.414 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,213.500 | 0.000% | 0.000 | 1,213.591 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2025 13:10 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 23/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |