| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03590 | 华夏港高息 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 9.910 | -0.900% | 73.80万 | 3.68千万 | -1.78% | 详情 | 报价 | |
| 03592 | 华夏港高息A | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 9.900 | -1.000% | 1.98万 | 1.98千万 | -1.88% | 详情 | 报价 | |
| 83592 | 华夏港高息A-R | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.455 | -1.111% | 1.01万 | 1.69千万 | -1.99% | 详情 | 报价 | |
| 41590 | 华夏港高息-U | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.266 | -0.706% | 0.000 | 4.70百万 | -1.56% | 详情 | 报价 | |
| 41592 | 华夏港高息A-U | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.266 | -0.706% | 0.000 | 2.53百万 | -1.56% | 详情 | 报价 | |
| 83590 | 华夏港高息-R | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.475 | -0.877% | 0.000 | 3.14千万 | -1.76% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/10/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 01/10/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |