| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.740 | +6.846% | 5.67百万 | 14.39亿 | +7.13% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.505 | +6.893% | 1.13百万 | 6.61亿 | +7.10% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.785 | +7.134% | 22.35万 | 1.19亿 | +7.19% | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.884 | +6.591% | 3.80万 | 14.81亿 | +7.15% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.710 | +7.583% | 1.31万 | 2.26亿 | +8.00% | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.702 | +6.525% | 8,062.10 | 8.42千万 | +7.01% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.120 | +7.075% | 2,446.00 | 1.84亿 | +7.59% | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.624 | +6.667% | 0.000 | 1.89亿 | +7.22% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.120 | +6.464% | 0.000 | 1.51千万 | +7.07% | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 7.610 | +5.621% | 0.000 | 12.53亿 | +6.05% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/04/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 07/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |