代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 12.710 | -0.430 | -3.272% | 1.18亿 | 69.16亿 | 9.2302 | 深股通 | ||||
| 000713 | 国投丰乐 | 6.660 | -0.090 | -1.333% | 6.98千万 | 41.45亿 | 58.5752 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 10.990 | -0.180 | -1.611% | 27.38亿 | 128.56亿 | 52.3583 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 11.010 | -0.600 | -5.168% | 4.15亿 | 42.47亿 | -- | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.280 | -0.130 | -1.382% | 1.31亿 | 123.75亿 | 103.1111 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 14.400 | -0.170 | -1.167% | 3.10千万 | 29.60亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 9.280 | -0.120 | -1.277% | 6.05千万 | 82.72亿 | 144.3235 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.800 | -0.110 | -2.813% | 7.58千万 | 27.77亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.380 | -0.030 | -1.245% | 9.37千万 | 38.11亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.860 | +0.010 | +0.351% | 1.69亿 | 56.21亿 | 4.3333 | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.670 | -0.060 | -1.609% | 17.73亿 | 269.37亿 | 156.8376 | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 8.460 | -0.070 | -0.821% | 5.45千万 | 25.71亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 2.360 | -0.050 | -2.075% | 8.79千万 | 51.19亿 | 118 | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 8.300 | -0.040 | -0.480% | 4.93千万 | 62.46亿 | 18.0435 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 12.370 | -1.100 | -8.166% | 2.00亿 | 31.76亿 | 309.25 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 49.060 | -0.190 | -0.386% | 8.39亿 | 1,876.72亿 | 14.8667 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 12.140 | -0.330 | -2.646% | 1.04亿 | 48.65亿 | 37.1379 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | 13.520 | -0.100 | -0.734% | 2.86千万 | 17.69亿 | 27.8361 | 深股通 | ||||
| 300087 | 荃银高科 | 11.310 | -0.030 | -0.265% | 3.19亿 | 101.57亿 | 94.25 | 深股通 # | ||||
| 300189 | 神农种业 | 6.200 | -0.370 | -5.632% | 15.19亿 | 58.23亿 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为16/12/2025 16:12 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |