代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
600097 | 开创国际 | ![]() | 10.870 | 0.000 | 0.000% | 6.35千万 | 26.19亿 | 43.48 | 沪股通 |
600108 | 亚盛集团 | ![]() | 2.960 | -0.030 | -1.003% | 8.70千万 | 58.21亿 | 60.0406 | 沪股通 |
600257 | 大湖股份 | ![]() | 5.390 | +0.050 | +0.936% | 9.45千万 | 25.70亿 | -- | 沪股通 |
600354 | 敦煌种业 | ![]() | 6.570 | -0.120 | -1.794% | 1.57亿 | 35.31亿 | 69.5238 | |
600359 | 新农开发 | ![]() | 7.060 | +0.020 | +0.284% | 3.92千万 | 26.86亿 | 88.25 | |
600371 | 万向德农 | ![]() | 9.280 | -0.070 | -0.749% | 6.82千万 | 27.36亿 | 51.5556 | |
600467 | 好当家 | ![]() | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 5.88千万 | 34.48亿 | 78.6667 | 沪股通 |
600540 | 新赛股份 | ![]() | 4.820 | -0.030 | -0.619% | 7.41千万 | 28.20亿 | -- | |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.820 | -0.120 | -0.803% | 4.57亿 | 265.59亿 | 24.2157 | 沪股通 |
600975 | 新五丰 | ![]() | 6.240 | +0.020 | +0.322% | 9.73千万 | 63.25亿 | 208 | 沪股通 |
601118 | 海南橡胶 | ![]() | 4.910 | 0.000 | 0.000% | 1.53亿 | 210.12亿 | 202.8926 | 沪股通 |
603477 | 巨星农牧 | ![]() | 20.600 | -0.090 | -0.435% | 2.04亿 | 105.53亿 | 20.2119 | 沪股通 |
603717 | 天域生物 | ![]() | 7.680 | +0.220 | +2.949% | 1.12亿 | 21.64亿 | -- | |
605296 | 神农集团 | ![]() | 31.730 | -0.270 | -0.844% | 8.43千万 | 167.86亿 | 24.2214 | 沪股通 |
备注: | 实时报价更新时间为01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |