| 代号 | 相关资产 | 认购证 总街货量 |
认购证总街货量变化 | 认沽证 总街货量 |
认沽证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 16.69亿 | +2.27千万 | +1.380% | 5.50亿 | +2.00千万 | +3.769% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.48百万 | 0.000 | 0.000% | 43.00万 | 0.000 | 0.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 64.95亿 | +1.26亿 | +1.973% | 3.51亿 | -2.19千万 | -5.875% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47.35亿 | +2.95千万 | +0.627% | 2.27亿 | +8.21百万 | +3.760% |
| 01810 | 小米集团-W | 30.60亿 | -3.71千万 | -1.196% | 3.02亿 | -1.78千万 | -5.571% |
| 01024 | 快手-W | 21.68亿 | -3.55千万 | -1.611% | 3.36千万 | -37.10万 | -1.091% |
| 03690 | 美团-W | 17.46亿 | -5.82千万 | -3.226% | 1.66亿 | +3.90百万 | +2.406% |
| 00981 | 中芯国际 | 16.94亿 | +1.19百万 | +0.070% | 9.84千万 | -3.64千万 | -27.024% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10.49亿 | +1.10万 | +0.001% | 7.70千万 | -5.04百万 | -6.139% |
| 01888 | 建滔积层板 | 10.88亿 | -1.77千万 | -1.600% | 3.80千万 | +35.75万 | +0.949% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.59亿 | -6.38千万 | -6.914% | 6.13千万 | -2.34百万 | -3.680% |
| 02318 | 中国平安 | 8.10亿 | -39.50万 | -0.049% | 3.00百万 | +5,000.00 | +0.167% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证 总街货量 |
牛证总街货量变化 | 熊证 总街货量 |
熊证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 48.33亿 | +1.34千万 | +0.278% | 43.86亿 | +3.36亿 | +8.285% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.10千万 | +39.00万 | +3.686% | 2.73百万 | +60.00万 | +28.169% |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.13亿 | -2.15千万 | -2.082% | 1.52亿 | -14.00万 | -0.092% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.88亿 | +1.82百万 | +0.310% | 1.18亿 | -4.88百万 | -3.955% |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.42亿 | +1.33千万 | +4.036% | 1.66亿 | -1.51百万 | -0.899% |
| 01810 | 小米集团-W | 2.18亿 | -1.11千万 | -4.831% | 2.86亿 | -36.60万 | -0.128% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.91亿 | -1.81千万 | -4.415% | 7.65千万 | +2.25百万 | +3.024% |
| 00939 | 建设银行 | 3.83亿 | -3.13百万 | -0.811% | 4.09千万 | +3.76百万 | +10.136% |
| 01888 | 建滔积层板 | 3.72亿 | +1.03千万 | +2.855% | 7.49百万 | +94.00万 | +14.351% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.69亿 | +57.00万 | +0.212% | 6.24千万 | -17.50万 | -0.280% |
| 09618 | 京东集团-SW | 3.20亿 | +2.34百万 | +0.737% | 1.13百万 | -2,500.00 | -0.220% |
| 02318 | 中国平安 | 2.84亿 | -55.50万 | -0.195% | 1.11千万 | -49.00万 | -4.228% |
| 备注: | 以上为十大相关资产之街货量排行 |
| 最新交易日为 02/10/2026 | |
| 上日交易日为 30/09/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |