| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.083 | 85.250 | 52,520,000 | 18,370,000 | 30.617 | 17,870,000 | 0.080 | 20,390,000 | 0.079 |
| 17/11/2026 | 0.087 | 85.450 | 42,060,000 | 15,850,000 | 26.417 | 9,800,000 | 0.089 | 17,770,000 | 0.090 |
| 16/11/2026 | 0.134 | 90.150 | 17,330,000 | 7,880,000 | 13.133 | 7,660,000 | 0.140 | 7,370,000 | 0.142 |
| 13/11/2026 | 0.135 | 90.550 | 18,950,000 | 8,170,000 | 13.617 | 5,050,000 | 0.136 | 10,440,000 | 0.135 |
| 12/11/2026 | 0.169 | 93.800 | 6,170,000 | 2,780,000 | 4.633 | 1,050,000 | 0.171 | 3,800,000 | 0.177 |
| 11/11/2026 | 0.241 | 100.600 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
| 10/11/2026 | 0.255 | 101.600 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
| 09/11/2026 | 0.285 | 104.600 | 30,000 | 30,000 | 0.050 | 30,000 | 0.285 | ||
| 06/11/2026 | 0.285 | 104.900 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 05/11/2026 | 0.325 | 109.100 | 250,000 | 60,000 | 0.100 | 250,000 | 0.302 | ||
| 04/11/2026 | 0.237 | 100.600 | 860,000 | 310,000 | 0.517 | 650,000 | 0.216 | 210,000 | 0.206 |
| 03/11/2026 | 0.231 | 99.550 | 1,100,000 | 750,000 | 1.250 | 700,000 | 0.238 | 380,000 | 0.246 |
| 02/11/2026 | 0.227 | 99.450 | 1,190,000 | 1,070,000 | 1.783 | 240,000 | 0.234 | 650,000 | 0.231 |
| 30/10/2026 | 0.208 | 97.050 | 420,000 | 660,000 | 1.100 | 180,000 | 0.218 | 240,000 | 0.212 |
| 29/10/2026 | 0.196 | 96.100 | 760,000 | 600,000 | 1.000 | 420,000 | 0.202 | ||
| 28/10/2026 | 0.226 | 98.900 | 200,000 | 180,000 | 0.300 | 100,000 | 0.222 | ||
| 27/10/2026 | 0.203 | 97.000 | 40,000 | 80,000 | 0.133 | 40,000 | 0.204 | ||
| 26/10/2026 | 0.215 | 97.950 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
| 23/10/2026 | 0.216 | 97.800 | 80,000 | 120,000 | 0.200 | 80,000 | 0.213 | ||
| 22/10/2026 | 0.210 | 97.350 | 40,000 | 40,000 | 0.067 | 40,000 | 0.225 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |