| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.121 | 50.700 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 17/11/2026 | 0.126 | 51.250 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 16/11/2026 | 0.130 | 51.650 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 13/11/2026 | 0.130 | 51.600 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 12/11/2026 | 0.135 | 52.300 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 11/11/2026 | 0.140 | 52.650 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 10/11/2026 | 0.142 | 52.900 | 0 | 190,000 | 0.240 | ||||
| 09/11/2026 | 0.142 | 52.850 | 40,000 | 190,000 | 0.240 | 20,000 | 0.144 | ||
| 06/11/2026 | 0.144 | 53.150 | 415,000 | 210,000 | 0.260 | 415,000 | 0.143 | ||
| 05/11/2026 | 0.147 | 53.450 | 200,000 | 625,000 | 0.780 | 200,000 | 0.141 | ||
| 04/11/2026 | 0.130 | 51.950 | 0 | 825,000 | 1.030 | ||||
| 03/11/2026 | 0.128 | 51.650 | 80,000 | 825,000 | 1.030 | 80,000 | 0.124 | ||
| 02/11/2026 | 0.116 | 50.300 | 50,000 | 905,000 | 1.130 | ||||
| 30/10/2026 | 0.110 | 49.740 | 365,000 | 905,000 | 1.130 | 305,000 | 0.109 | ||
| 29/10/2026 | 0.110 | 49.620 | 420,000 | 600,000 | 0.750 | 365,000 | 0.111 | ||
| 28/10/2026 | 0.099 | 48.380 | 30,000 | 965,000 | 1.210 | ||||
| 27/10/2026 | 0.101 | 48.680 | 420,000 | 965,000 | 1.210 | 15,000 | 0.104 | 405,000 | 0.101 |
| 26/10/2026 | 0.100 | 48.460 | 75,000 | 575,000 | 0.720 | 75,000 | 0.101 | ||
| 23/10/2026 | 0.106 | 49.020 | 100,000 | 500,000 | 0.620 | 100,000 | 0.106 | ||
| 22/10/2026 | 0.103 | 48.480 | 200,000 | 400,000 | 0.500 | 200,000 | 0.104 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |