| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.340 | 23,294.750 | 10,000 | 39,850,000 | 19.930 | 10,000 | 0.340 | ||
| 17/11/2026 | 0.320 | 23,508.170 | 10,000 | 39,860,000 | 19.930 | 10,000 | 0.325 | ||
| 16/11/2026 | 0.300 | 23,753.840 | 0 | 39,870,000 | 19.930 | ||||
| 13/11/2026 | 0.305 | 23,637.600 | 190,000 | 39,870,000 | 19.930 | 190,000 | 0.296 | ||
| 12/11/2026 | 0.280 | 24,008.550 | 240,000 | 40,060,000 | 20.030 | 240,000 | 0.268 | ||
| 11/11/2026 | 0.248 | 24,315.920 | 400,000 | 40,300,000 | 20.150 | 400,000 | 0.240 | ||
| 10/11/2026 | 0.226 | 24,557.040 | 100,000 | 40,700,000 | 20.350 | 100,000 | 0.225 | ||
| 09/11/2026 | 0.233 | 24,448.950 | 0 | 40,600,000 | 20.300 | ||||
| 06/11/2026 | 0.226 | 24,481.860 | 340,000 | 40,600,000 | 20.300 | 310,000 | 0.215 | 30,000 | 0.230 |
| 05/11/2026 | 0.200 | 24,796.980 | 850,000 | 40,880,000 | 20.440 | 850,000 | 0.209 | ||
| 04/11/2026 | 0.285 | 23,919.500 | 170,000 | 40,030,000 | 20.020 | 70,000 | 0.286 | ||
| 03/11/2026 | 0.320 | 23,525.970 | 0 | 39,960,000 | 19.980 | ||||
| 02/11/2026 | 0.320 | 23,393.320 | 10,000 | 39,960,000 | 19.980 | 10,000 | 0.315 | ||
| 30/10/2026 | 0.325 | 23,294.420 | 50,000 | 39,950,000 | 19.980 | 50,000 | 0.320 | ||
| 29/10/2026 | 0.355 | 22,958.650 | 0 | 40,000,000 | 20.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.350 | 23,094.830 | 0 | 40,000,000 | 20.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.350 | 23,041.320 | 0 | 40,000,000 | 20.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.340 | 23,211.810 | 0 | 40,000,000 | 20.000 | ||||
| 23/10/2026 | 0.340 | 23,093.370 | 20,000 | 40,000,000 | 20.000 | 10,000 | 0.360 | 10,000 | 0.335 |
| 22/10/2026 | 0.355 | 22,934.680 | 110,000 | 40,000,000 | 20.000 | 110,000 | 0.339 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |